Buick Cascada był produkowany w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Znany jest również jako Holden Cascada. W tym wpisie znajdziesz szczegółowy opis skrzynek bezpieczników i przekaźników Buick Cascada ze schematami i zdjęciami. Wyróżnimy bezpiecznik odpowiedzialny za gniazdo zapalniczki.
Opis bezpieczników może różnić się od pokazanego i zależy od roku produkcji oraz wersji wyposażenia Twojego Cascady.
Skrzynki w komorze silnika
Skrzynka bezpieczników i przekaźników znajduje się obok akumulatora i jest zamknięta pokrywą ochronną.

| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Moduł sterowania silnikiem |
| 2 | 10 | Czujnik O2 / Zawór odpowietrzania |
| 10 | (’12-’13) | |
| 7.5 | (’14-’19) | |
| 3 | 15 | Cewki zapłonowe / Wtryskiwacze |
| 4 | 15 | Zapasowy |
| 5 | Nieużywane | |
| 6a | Nieużywane | |
| 6b | 7,5 | Podgrzewanie lusterek |
| 7 | 5 | Chłodzenie zespołu napędowego |
| 8 | 7,5 | Czujnik przepływu powietrza / Czujnik O2 (przedni) |
| 9 | Nieużywane | |
| 10 | 5 | Sygnał potencjału akumulatora |
| 11 | Zapasowy | |
| 12 | Nieużywane | |
| 13 | 25 | Zawory ABS |
| 14 | Nieużywane | |
| 15 | 10 | Moduł sterowania silnikiem |
| 16 | 30 | Sterowanie rozrusznikiem |
| 17 | 10 | Moduł sterowania skrzynią biegów |
| 18 | 30 | Podgrzewanie tylnej szyby |
| 19 | 30 | Przednie elektryczne szyby |
| 20 | 30 | Tylne elektryczne szyby |
| 21 | 40 | Tylny elektryczny centrum |
| 22 | Nieużywane | |
| 23 | Nieużywane | |
| 24 | 15 | Prawy reflektor drogowy |
| 25 | 15 | Lewy reflektor drogowy |
| 26 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
| 27 | 50 | Zapasowy |
| 28 | Nieużywane | |
| 29 | 30 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| 30 | 60 | Pompa ABS |
| 31 | Nieużywane | |
| 32 | 5 | Poduszka powietrzna |
| 33 | Nieużywane | |
| 34 | Zapasowy | |
| 35 | 7,5 | 2012-2015: Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| 2016-2017: Zasilanie wyłączników drzwi / Lewy przedni elektryczny podnośnik szyb | ||
| 36 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji |
| 37 | 10 | Zawór odpowietrzania kanistra |
| 38 | Nieużywane | |
| 39 | 20 | Moduł sterowania układem paliwowym |
| 40 | 10 | Przednia spryskiwacz szyby przedniej |
| 41 | Nieużywane | |
| 42 | 40 | Wentylator chłodnicy silnika (RPO LEA) |
| 43 | 30 | Przednie wycieraczki |
| 44 | Nieużywane | |
| 45 | 30 | Wentylator chłodnicy silnika (RPO LEA) |
| 46 | Nieużywane | |
| 47 | 15 | Klakson |
| 48 | 60 | Wentylator chłodnicy silnika |
| 49 | 20 | Pompa paliwowa |
| 50 | 5 | 2013-2015: Korektor świateł / Adaptacyjne oświetlenie głowicy |
| 2016-2019: Kamera cofania | ||
| 51 | 5 | (’12-’13) Wewnętrzne lusterko wsteczne |
| 7,5 | (’14-’19) Wewnętrzne lusterko wsteczne | |
| 52 | Nieużywane | |
| 53 | 10 | (’12-’13) Zapłon Modułu sterowania silnikiem / Modułu sterowania skrzynią biegów |
| 7,5 | (’14-’19) Zapłon Modułu sterowania silnikiem / Modułu sterowania skrzynią biegów | |
| 54 | 7,5 | Zestaw wskaźników / Moduł sterowania układem paliwowym / Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (tryb Run/Crank) |
| Przekaźniki | ||
| 1 | przekaźnik zapasowy | |
| 2 | przekaźnik rozrusznika | |
| 3 | przekaźnik skrzyni biegów | |
| 4 | Przekaźnik podgrzewania tylnej szyby | |
| 5 | Przekaźnik pompy spryskiwacza reflektorów | |
| 6 | Przekaźnik lewej lampy dziennej, świateł mijania | |
| 7 | Przekaźnik pompy paliwowej | |
| 8 | Przekaźnik prawej lampy dziennej | |
| 9 | Przekaźnik podgrzewacza paliwa (silnik Diesla) | |
| 10 | Przekaźnik zapasowy | |
| 11 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy na niskich obrotach | |
| 12 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy na wysokich obrotach | |
| 13 | Przekaźnik średnich obrotów wentylatora chłodnicy 1 | |
| 14 | Główny przekaźnik zapłonu | |
Na pokrywie akumulatora mogą znajdować się dodatkowe bezpieczniki w postaci wkładek topikowych.

Skrzynki w kabinie
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą od strony kierowcy, za schowkiem.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2012-2013: Moduł sterowania nadwoziem |
| 2014-2019: Przyciski na kierownicy, Wyświetlacze | ||
| 2 | 20 | Moduł sterowania nadwoziem |
| 3 | 20 | Moduł sterowania nadwoziem |
| 4 | 20 | System multimedialny |
| 5 | 10 | Wyświetlacz informacyjny / Czujniki parkowania |
| 6 | 20 | 2012-2013: Zapłon / System kluczyka elektronicznego |
| 2014-2017: Gniazdo zapalniczki | ||
| 7 | 20 | Gniazdo zasilania |
| 8 | 30 | Moduł sterowania nadwoziem |
| 9 | 30 | Moduł sterowania nadwoziem |
| 10 | 30 | Moduł sterowania nadwoziem |
| 11 | 40 | Wentylator kabinowy |
| 12 | 25 | Fotel kierowcy z regulacją elektryczną |
| 13 | Nieużywane | |
| 14 | 7,5 | Gniazdo diagnostyczne |
| 15 | 10 | Poduszka powietrzna |
| 16 | 10 | Centralny zamek / Drzwi bagażnika |
| 17 | 10 | System klimatyzacji |
| 18 | 30 | System multimedialny |
| 19 | 30 | Moduł sterowania nadwoziem |
| 20 | 5 | Fotel pasażera z regulacją elektryczną |
| 21 | 7,5 | Zestaw wskaźników |
| 22 | 5 | Zapłon / System kluczyka elektronicznego |
| 23 | 20 | Moduł sterowania nadwoziem |
| 24 | 20 | Moduł sterowania nadwoziem |
| 25 | Nieużywane | |
| 26 | Nieużywane |
Za działanie gniazda zapalniczki i dodatkowych gniazd zasilania odpowiadają bezpieczniki o numerach 6 i 7 o natężeniu 20A.
W górnej części skrzynki bezpieczników mogą być zamontowane dodatkowe przekaźniki.
| Nr | Przeznaczenie |
|---|---|
| 1 | Otwieranie bagażnika |
| 2 | Zabezpieczenie drzwi |
| 3 | Gniazdo zasilania |
Przedział bagażowy
Znajduje się po lewej stronie, pod osłoną ochronną.

| Nr | Przeznaczenie |
|---|---|
| 1 | Moduł sterowania kabrioletem / Prawa szyna zasilająca |
| 2 | — |
| 3 | Tylne czujniki parkowania |
| 4 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | Fotele z regulacją elektryczną |
| 8 | Moduł sterowania kabrioletem |
| 9 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| 10 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| 11 | Czujnik ciśnienia w oponach / Kamera cofania |
| 12 | Moduł sterowania kabrioletem / Światła cofania |
| 13 | — |
| 14 | Elektryczne składanie tylnej kanapy |
| 15 | — |
| 16 | Kamera cofania / Moduł sterowania kabrioletem |
| 17 | — |
| 18 | — |
| 19 | Podgrzewanie kierownicy |
| 20 | — |
| 21 | Podgrzewanie foteli |
| 22 | — |
| 23 | Moduł sterowania kabrioletem / Lewa szyna zasilająca |
| 24 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| 25 | — |
| 26 | Tryb nielegalistyczny |
| 27 | Dostęp pasywny / Uruchamianie pasywne |
| 28 | — |
| 29 | Blok hydrauliczny |
| 30 | — |
| 31 | — |
| 32 | — |
RO
PL
UK
RU