Mercedes-Benz Sprinter 3 generacji, oznaczony nadwoziami 907 i 910, produkowany był w latach 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. W tym materiale znajdą Państwo opis bezpieczników i przekaźników Mercedesa Sprintera 907 910 wraz ze schematami bloków i przykładami zdjęć ich lokalizacji. Wyróżniono bezpiecznik zapalniczki.
Wykonanie bloków i przeznaczenie elementów w nich może różnić się od przedstawionego i zależy od roku produkcji, poziomu wyposażenia oraz regionu dostawy Państwa pojazdu.
Nie pasuje generacja lub schematy?
[Opis Sprintera 1]
[Opis Sprintera 2]
[Opis Sprintera Classic]
Spis treści
Blok bezpieczników i przekaźników pod deską rozdzielczą
Pod deską rozdzielczą, w przestrzeni na nogi przedniego pasażera, zamontowany jest główny blok bezpieczników i przekaźników.

| Nr | A | Opis bezpieczników |
|---|---|---|
| MF1 | ||
| 15-1 | 5 | Elektroniczny sterownik silnika; |
| Moduł ogólny skrzyni biegów (CPC); | ||
| Moduł ESP; | ||
| Moduł napędu na wszystkie koła; | ||
| Zwolniacz; | ||
| Zawieszenie pneumatyczne. | ||
| MF2 | ||
| 15-2 | 5 | Przewód sprzężenia zwrotnego, przekaźnik zacisku 15; |
| Regulacja kąta nachylenia reflektorów, reflektor halogenowy; | ||
| Tachograf TCO; | ||
| Czujnik radarowy aktywnego wzmacniacza hamulców; | ||
| Wyłączanie sygnalizatora cofania, skrzynia odbioru mocy, regulacja prędkości roboczej; | ||
| Podłączenie do gniazda DIN. | ||
| MF3 | ||
| 30-T | 7,5 | Kamera wielofunkcyjna; |
| Tachograf TCO; | ||
| Podłączenie do gniazda DIN, dach; | ||
| Zacisk 15, przekaźnik minimalnego napięcia; | ||
| Zestaw wskaźników; | ||
| Centralna pompa olejowa. | ||
| S9 | ||
| 1 | Nieprzypisany | |
| 2 | 10 | Moduł ogólny skrzyni biegów (CPC) |
| 3 | 10 | Elektroniczny sterownik silnika OM642 / OM651 / M274 |
| 4 | 7,5 | Gniazdo DIN, kabina |
| 5 | 10 | Moduł ogólny skrzyni biegów (CPC) |
| 6 | 5 | Wentylator chłodnicy (nie dla OM654) |
| S10 | ||
| 7 | 30 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 8 | 30 | Kontroler nadwozia |
| 9 | 30 | Kontroler nadwozia |
| 10 | 30 | Ogrzewanie, katalizator SCR. |
| 11 | 10 | Moduł sterowania dachem (standard); |
| 10 | Moduł sterowania dachem, kabina podwoziowa; | |
| 15 | Moduł sterowania dachem, wysoki. | |
| 12 | 15 | Pompa, katalizator SCR |
| S11 | ||
| 13 | 60 | Automatyczna skrzynia biegów NAT3 |
| S12 | ||
| 14 | 25 / 40 | Zawory ESP (Premium), pojazdy z elektromechanicznym hamulcem postojowym; |
| Zawory ESP (Standard). | ||
| S13 | ||
| 16 | 60 | Pompa ESP |
| S14 | ||
| 17 | 30 | Kontroler |
| 18 | 30 | Kontroler nadwozia |
| 19 | 10 | Listwa zaciskowa do połączeń elektrycznych producenta zabudowy |
| 20 | 25 | Moduł sterowania drzwiami przedniego pasażera |
| 21 | 25 | Kontroler drzwi kierowcy |
| 22 | 10 | Moduł sterowania zawieszeniem pneumatycznym (LFA) |
| S15 | ||
| 23 | 25 | Moduł sterowania wentylatorem |
| 24 | 7,5 | Złącze USB (kokpit, schowek); |
| Gniazdo przetwornicy 115/230 V. | ||
| 25 | 15 | Zapalniczka, konsola środkowa |
| 26 | 15 | Gniazdo panelu informacyjnego |
| 27 | 25 | Gniazdo przetwornicy, 115V / 230V. |
| 28 | 7,5 | Przygotowanie radia; |
| Podnośnik towarowy; | ||
| Antena przetwornicy napięcia; | ||
| Gniazdo przetwornicy, 115 V / 230 V dla pojazdów z zewnętrznym akumulatorem. | ||
| S16 | ||
| 30-1 | Nieprzypisany | |
| 30-2 | Nieprzypisany | |
| 30-3 | 5 | Centralny zamek |
| 30-4 | 5 | Alarm (ATA) |
| 30-5 | Nieprzypisany | |
| 30-6 | 10 | Moduł sterowania elektronicznym zamkiem stacyjki |
| 31 | 25 | Rozruch, przekaźnik styku 15-II |
| S17 | ||
| 32 | Nieprzypisany | |
| S18 | ||
| 33 | 5 | Czujnik jakości napięcia (SEB) |
| S19 | ||
| 34 | 10 | Elektronika oświetlenia wnętrza |
| S1 | ||
| 35 | 7,5 | Advance Caravanning (ACU) — dom na kołach |
| S2 | ||
| 36 | 5 | Panel sterowania klimatyzacją |
| 37 | 5 | Elektryczny zamek kierownicy (ESTL) |
| 38 | 10 | Kolumna kierownicy (SCSM) |
| 39 | 10 | Antena; |
| Nawigacja; | ||
| Radio dwukierunkowe. | ||
| 40 | 5 | Światło ostrzegawcze |
| 41 | 25 | System radiowo-multimedialny (C5 / NTG6), przygotowanie radia |
| S3 | ||
| 42 | Nieprzypisany | |
| S4 | ||
| 43 | Nieprzypisany | |
| S5 | ||
| 44 | 5 | Panel sterowania systemem multimedialnym |
| 45 | 5 | Uchwyt ładowarki; |
| Bezprzewodowy interfejs mobilny (WMI). | ||
| 46 | 7,5 | Multimedialny blok łączący (MMI) |
| 47 | 5 | Hermes (moduł komunikacji UMTS / LTE) |
| 48 | 5 | Ogrzewanie postojowe Telestar |
| 49 | 5 | Wyświetlacz centralny |
| S6 | ||
| 50 | 5 | Dodatkowy reflektor lewy (producent zabudowy platformy) |
| 51 | 5 | Dodatkowy reflektor prawy (producent zabudowy platformy) |
| 52 | 7,5 | Moduł sterowania poduszkami powietrznymi |
| 53 | 5 | Diagnostyka |
| 54 | 5 | Przekaźnikowe źródło zasilania |
| 55 | 7,5 | Silnik TS (Diesel), elektroniczny sterownik silnika (OM651) |
| S7 | ||
| 57 | 10 | Czujnik cząstek sadzy; |
| Czujnik NOx; | ||
| Czujnik cząstek sadzy (nie dla OM654) | ||
| 58 | 10 | Silnik, recyrkulacja spalin (EGR) (OM642 / OM651); |
| Silnik (nie dla OM654). | ||
| 59 | 15 | Czujnik NOx przed i za katalizatorem (nie OM654) |
| 60 | 10 | Sonda lambda |
| 61 | 7,5 | Silnik M274; Silnik (OM642 / OM651). |
| H2 | ||
| 62 | 15 | Elektroniczny sterownik silnika (nie dla OM654) |
| 63 | 20 / 25 | Elektroniczny sterownik silnika;Silnik (M274); |
| Silnik (nie dla OM654). | ||
| S8 | ||
| 64 | 30 | Kontroler nadwozia |
| 65 | 30 | Kontroler nadwozia |
| 66 | 15 | Wentylator dachowy |
| 67 | 25 | Moduł sterowania dawką paliwa (FSCM) |
| 68 | 15 | Prawy reflektor LED |
| 69 | 15 | Lewy reflektor LED |
| H2 | ||
| 70 | 30 | Wycieraczki |
| Przekaźniki | ||
| R1 | 30 | Rezerwa |
| R2 | 50 | Zacisk 87, silnik |
| R3 | 30 | Zacisk 87, moduł ogólnego napędu (CPC) |
| R4 | 40 | Zacisk 15-1 |
| R5 | 40 | Włącza i wyłącza wycieraczki. |
| R6 | 40 | Rezerwa |
| R7 | 40 | Prędkość wycieraczek |
| R8 | 40 | Zacisk 50, rozrusznik |
| R9 | 50 | Zacisk 15R (pojazdy bez dodatkowego akumulatora) |
| R10 | 30 | Zacisk 15-2 |
| R11 | 50 | Zacisk 15R (pojazdy bez dodatkowego akumulatora) |
Za działanie portu USB i zapalniczki odpowiadają bezpieczniki o numerach 24, 25, 26, 27, a także dodatkowe elementy w bloku pod fotelem kierowcy.
Bloki bezpieczników i przekaźników pod fotelem kierowcy
Pod fotelem kierowcy, a także fotelem pasażera mogą być montowane bloki z bezpiecznikami i przekaźnikami.

Blok bezpieczników
Aby uzyskać dostęp do bloku, należy zdjąć osłonę ochronną z boku fotela kierowcy.

| Nr | A | Oznaczenie bezpieczników |
|---|---|---|
| F55 / 1 | ||
| 1 | 10 | Dodatkowa lampka kierunkowskazu |
| 2 | 15 | Wycieraczka tylnej szyby prawa |
| 3 | 30 | Napęd na wszystkie koła |
| 4 | 25 | Listwa zaciskowa do podłączenia elektrycznego |
| 5 | 25 | Moduł regulacji fotela kierowcy |
| 6 | 10 | Moduł ogrzewania fotela kierowcy |
| 7 | 25 | Podparcie lędźwiowe kierowcy |
| 8 | 5 | Kontrola ciśnienia w oponach |
| 9 | 5 | Asystent parkowania;Kamera główna (RVC). |
| F55 / 2 | ||
| 10 | 25 | Zaczep przyczepy prawy (gniazdo przyczepy) |
| 11 | 15 | Moduł sterowania gniazdem przyczepy |
| 12 | 25 | Zaczep przyczepy lewy (gniazdo przyczepy) |
| 13 | 15 | Moduł sterowania gniazdem przyczepy |
| 14 | 25 | Moduł wielofunkcyjny (MPM) |
| 15 | 25 | Moduł wielofunkcyjny (MPM) |
| 16 | 25 | Nawiew tylnej komory |
| 17 | 20 | Ogrzewanie dodatkowe (ogrzewanie wodne) |
| 18 | 15 | Automatyczna skrzynia biegów, dodatkowa pompa olejowa |
| F55 / 3 | ||
| 19 | 15 | Ogrzewanie postojowe; |
| Zacisk 15 na dodatkowym akumulatorze. | ||
| 20 | 5 | Pomiar napięcia akumulatora pomocniczego |
| 21 | 15 | Ogrzewanie tylnej szyby, lewe |
| 22 | 15 | Ogrzewanie tylnej szyby prawe |
| 23 | 7,5 | Hydrauliczna burta / wywrotka (przygotowanie) |
| 24 | 15 | Listwa zaciskowa do podłączenia elektrycznego |
| 25 | 5 | Przekaźnik wentylatora dachowego |
| 26 | 7,5 | Sygnał specjalny, producent zabudowy kabiny |
| 27 | 30 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| F55 / 4 | ||
| 28 | 15 / 30 | Drzwi przesuwne lewe; |
| Elektryczne drzwi przesuwne lewe. | ||
| 29 | 15 / 30 | Drzwi przesuwne prawe; |
| Elektryczne drzwi przesuwne prawe. | ||
| 30 | 5 | Moduł przełącznika anteny |
| 31 | 7,5 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 32 | 10 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 33 | 30 | Wzmacniacz hamulców |
| 34 | 15 / 30 | Przekaźnik syreny; Przygotowanie do domu na kołach. |
| 35 | 15 / 30 | Światło ostrzegawcze z syreną; |
| 30 | Przygotowanie do domu na kołach. | |
| 36 | 30 | Przygotowanie do domu na kołach |
| F55 / 5 | ||
| 37 | 10 | Elektryczny stopień lewy |
| 38 | 10 | Elektryczny stopień prawy |
| 39 | 5 | Brzęczyk ostrzegawczy; |
| Elektryczny stopień, prawy i lewy. | ||
| 40 | 10 | Automatyczna skrzynia biegów (NAT2) |
| 41 | 5 | Zacisk 15, sygnał specjalny |
| 42 | 5 | Kamera cofania (RVC); |
| Lusterko wewnętrzne z monitorem do podglądu tyłu. | ||
| 43 | 15 | Gniazdo zasilania, kabina |
| 44 | 15 | Gniazdo zasilania, słup D, lewy |
| 45 | 15 | Gniazdo zasilania, słup D, prawy |
| F55 / 6 | ||
| 51 | 5 / 7,5 | Port USB, lewy |
| 52 | 5 / 7,5 | Port USB, prawy |
Blok przekaźników
Zamontowany bezpośrednio pod siedziskiem kierowcy.
| Nr | Przeznaczenie |
|---|---|
| 1 | Ogrzewanie przedniej szyby |
| 2 | Zacisk 15 |
| 3 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 4 | Gniazda, tylne |
| 5 | Oświetlenie wnętrza |
| 6 | Nie używany |
| 7 | Nie używany |
| 8 | Nie używany |
| 9 | Nie używany |
| 10 | Nie używany |
| 11 | Nie używany |
| 12 | Nie używany |
| 13 | Nie używany |
| 14 | Nie używany |
| Mini-przekaźniki | |
| 15 | Prawa tylna wycieraczka |
| 16 | Korpus listwy zaciskowej producenta |
| 17 | Przełącznik, sygnał sterujący biegiem wstecznym |
| 18 | Wentylator dachowy |
| 19 | Dodatkowa pompa olejowa |
| 20 | Elektryczny stopień prawy 1 |
| 21 | Elektryczny stopień prawy 2 |
| 22 | Elektryczny stopień lewy 1 |
| 23 | Elektryczny stopień lewy 2 |
| 24 | Syrena |
| 25 | Światło ostrzegawcze z syreną |
| 26 | Podnośnik załadunkowy |
Blok bezpieczników na akumulatorze
Na zacisku dodatnim akumulatora zamontowany jest blok bezpieczników głównych wykonanych w postaci wkładek topikowych.
| Nr | A | Oznaczenie bezpieczników |
|---|---|---|
| F150 / 1 (MFB-1) | ||
| 1 | Czujnik akumulatora | |
| 2 | Nieprzypisany | |
| 3 | Główny blok bezpieczników (MFB-2) | |
| 4 | 50 | Centrum dystrybucji energii, zacisk 30 (F30-1 — F30-6) |
| 5 | 125 | Dodatkowa grzałka PTC |
| F150 / 4 (MFB-2) | ||
| 1 | 125 | Zacisk 30T, blok bezpieczników, podstawa fotela kierowcy (F55 / 1-F55 / 6) |
| 2 | 125 | Kontrola elektryczna |
| 3 | 300 | Alternator |
| 4 | 400 | Alternator |
| 5 | 175 | Centrum dystrybucji energii (PDC), FB-P |
| 6 | 80 | Stopień końcowy żarzenia (GZE) |
| 7 | 40 / 70 / 80 | Wentylator chłodnicy (nie dla OM654); |
| Wentylator chłodnicy silnika; | ||
| Wentylator chłodnicy (nie dla OM654). | ||
| 8 | 100 | Bezpieczniki główne kampera |
| 9 | Nieprzypisany | |
| 10 | 25 / 50 / 100 | Klimatyzacja w tylnej części kabiny |
| 11 | 100 / 150 | Dodatkowy akumulator / przekaźnik odłączania akumulatora; |
| Zwolniacz bez dodatkowego akumulatora. | ||
| 12 | 40 | Zawieszenie pneumatyczne (LFA) |
| 13 | 80 | Ogrzewanie przedniej szyby |
| F150 / 5 (MFB-ZB) | ||
| 1 | 100 | Zwolniacz |
| 2 | 250 | Hydrauliczna burta / wywrotka (przygotowanie) |
| 3 | Dodatkowy akumulator | |
| 4 | 150 | Przekaźnik odłączania akumulatora |
| 5 | 60 | Gniazdo, przetwornica |
| 6 | 25 | Ogrzewanie dodatkowe |
| F59 / 1 i F59 / 2 | ||
| 1 | 40 | Przednia szyba z ogrzewaniem |
| 2 | 40 | Przednia szyba z ogrzewaniem prawa |
RO
PL
UK
RU