Mercedes ML W166 to trzecia generacja terenowych pojazdów klasy M Mercedes-Benz, produkowana w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i dostarczana na cały świat. W tym czasie model przeszedł face lifting. Informacje te będą również przydatne dla właścicieli Mercedes GL X166 i Mercedes GLS X166, ponieważ pojazdy te mają podobne schematy elektryczne. Znajdziesz tu opis bezpieczników i przekaźników Mercedesa 166 wraz ze schematami skrzynek, przykładami zdjęć i miejscami ich umiejscowienia. Wskażemy bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę.
Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników w skrzynkach może różnić się od przedstawionego i zależy od roku produkcji, poziomu wyposażenia i regionu dostawy Twojego pojazdu.
Spis treści
Skrzynki pod maską
Lokalizacja
| Nr | Opis |
|---|---|
| F32/3 | Skrzynka bezpieczników głównych |
| F58 | Skrzynka bezpieczników i przekaźników |
Skrzynka bezpieczników i przekaźników
| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 201 | Rezerwa | |
| 202 | 20 | Urządzenie grzewcze niezależnego ogrzewania postojowego |
| 203 | 5 | Syrena alarmowa |
| 204 | 25 | Jednostka sterująca elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy |
| 205 | 15 | Lewy sygnał dźwiękowy |
| Prawy sygnał dźwiękowy | ||
| 206 | Rezerwa | |
| 207 | Rezerwa | |
| 208 | Rezerwa | |
| 209 | Rezerwa | |
| 210 | Rezerwa | |
| 211 | Rezerwa | |
| 212 | Rezerwa | |
| 213 | 7,5 | Ważne dla silników 642, 651: |
| Jednostka sterująca CDI | ||
| Ważne dla silnika 157, 276, 278: | ||
| Jednostka sterująca ME | ||
| 214 | 15 | Ważne dla silnika 157, 276, 278: |
| Jednostka sterująca ME | ||
| Ważne dla poj. z silnikiem 651: | ||
| Jednostka sterująca CDI | ||
| BlueTEC: | ||
| Jednostka sterująca czujnikiem Nox | ||
| 215 | 15 | Ważne dla pojazdów z silnikiem 157, 276, 278: |
| Elektryczne złącze wtykowe silnika/komory silnika (styk 7) | ||
| Ważne dla poj. z silnikiem 642: | ||
| Elektryczne złącze wtykowe silnika/komory silnika (styk 7) poprzez końcowe złącze kablowe zacisku 87 D3 | ||
| Siłownik żaluzji chłodnicy | ||
| Ważne dla poj. z silnikiem 651: | ||
| Elektryczne złącze wtykowe silnika/komory silnika (styk 7) | ||
| Siłownik żaluzji chłodnicy | ||
| 216 | 15 | Ważne dla silnika 157, 276, 278: |
| Końcowe złącze kablowe, zacisk 87D2 | ||
| Ważne dla poj. z silnikiem 642: | ||
| Jednostka sterująca CDI | ||
| Elektryczne złącze wtykowe silnika/komory silnika (styk 6) | ||
| Regulowana lewa podpora silnika | ||
| Regulowana prawa podpora silnika | ||
| Ważne dla poj. z silnikiem 651: | ||
| Silnik elektryczny wentylatora | ||
| Jednostka sterująca CDI | ||
| Elektryczne złącze wtykowe silnika/komory silnika (styk 6) | ||
| Regulowana lewa podpora silnika (Y123) Regulowana prawa podpora silnika | ||
| 217 | 20 | Ważne dla silnika 157, 276, 278: |
| Elektryczne złącze wtykowe silnika/komory silnika (styk 5) | ||
| Ważne dla silników 642, 651: | ||
| Jednostka sterująca CDI | ||
| Elektryczne złącze wtykowe silnika/komory silnika (styk 5) | ||
| 218 | Rezerwa | |
| 219 | 10 | Ważne dla silnika 278, 157:Pompa obiegowa chłodnicy powietrza doładowującego |
| 220 | Rezerwa | |
| 222 | Rezerwa | |
| 223 | Rezerwa | |
| 224 | Rezerwa | |
| 225 | Rezerwa | |
| 226 | Rezerwa | |
| 227 | Rezerwa | |
| 228 | Rezerwa | |
| 229 | 7,5 | Lewy przedni reflektor |
| 230 | 5 | Jednostka sterująca elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy |
| 231 | 7,5 | Prawy przedni reflektor |
| 232 | 15 | Jednostka sterująca w pełni zintegrowanym systemem sterowania skrzynią biegów |
| Pojazdy bez funkcji "ECO Start-Stopp": Jednostka sterująca dodatkową pompą oleju przekładniowego | ||
| 233 | 15 | Jednostka sterująca reflektorów |
| 234 | 5 | Elektryczny moduł sterujący DISTRONIC |
| 235 | 20 | Podgrzewanie piór wycieraczek |
| 236 | Rezerwa | |
| 237 | 15 | Skrzynia biegów 722.9: Moduł serwomechanizmu automatycznej skrzyni biegów dla systemu DIRECT SELECT |
| 238 | 40 | Sprężarka AIRMATIC |
| 239 | 30 | Silnik elektryczny wycieraczek |
| 240а | 30 | Pojazdy bez funkcji "ECO Start-Stopp": Rozrusznik |
| 240b | 30 | Pojazdy z funkcją "ECO Start-Stopp": Skrzynka bezpieczników głównych komory silnika |
| 241 | Rezerwa | |
| Przekaźniki | ||
| J | Przekaźnik sygnałów dźwiękowych | |
| K | Przekaźnik trybów pracy wycieraczek 1/2 | |
| L | Przekaźnik włącz./wyłącz. wycieraczek | |
| M | Przekaźnik zacisku 50 rozrusznika | |
| N | Przekaźnik obwodu elektrycznego zacisku 87M | |
| O | Przekaźnik turbosprężarki | |
| P | Przekaźnik rezerwowy | |
| Q | Przekaźnik zacisku 15 (bez podtrzymania) | |
| R | Przekaźnik zacisku 15 | |
| S | Przekaźnik podgrzewania piór wycieraczek | |
| T | Przekaźnik AIRMATIC | |
Skrzynka bezpieczników głównych
| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 250 | 40 | Jednostka sterująca SAM |
| 251 | 40 | Jednostka sterująca SAM |
| 252 | 40 | Jednostka sterująca SAM |
| 253 | 30 | Jednostka sterująca przednich lewych drzwi |
| 254 | 30 | Jednostka sterująca tylnych lewych drzwi |
| 255 | 200 | Skrzynka bezpieczników głównych przedziału dla akumulatora |
| 256 | 150 | Skrzynka bezpieczników tylnej części kabiny |
| 257 | 150 | Silnik wysokoprężny: Dodatkowa elektryczna nagrzewnica |
Możliwa jest instalacja niektórych elementów przekaźników poza tymi skrzynkami, np. przekaźnika podgrzewania węży do dysz spryskiwaczy.

Skrzynki w kabinie
Lokalizacja
| Nr | Przeznaczenie |
|---|---|
| F3/2 | Skrzynka bezpieczników w panelu wskaźników |
| F3/3 | Skrzynka bezpieczników w panelu wskaźników |
| F4 | Główna skrzynka bezpieczników i przekaźników w tylnej części kabiny |
| F32/4 | Skrzynka bezpieczników głównych |
| F33 | Skrzynka bezpieczników przedziału dla akumulatora |
| F270 | Bezpiecznik akumulatora buforowego |
Skrzynka bezpieczników i przekaźników
Główna skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami w kabinie znajduje się pod tylnym siedzeniem i jest zamknięta pokrywą ochronną.

| Nr | A | Opis |
|---|---|---|
| 100 | 5 | Moduł audio |
| Moduł sterujący COMAND | ||
| Elektryczne złącze wtykowe nawigacji zewnętrznej | ||
| 101 | 20 | Jednostka sterująca systemu rozpoznawania obecności przyczepy |
| 102 | 7,5 | Jednostka sterująca fotela kierowcy |
| 103 | 7,5 | Jednostka sterująca fotela przedniego pasażera |
| 104 | 5 | Wzmacniacz antenowy /kompensator telefonii komórkowej |
| Moduł Bluetooth® | ||
| 105 | 5 | Uchwyt dla modułu nawigacji |
| 106 | 5 | Jednostka sterująca napędu klapy bagażnika |
| 107 | 10 | Moduł odblokowania 2. rzędu siedzeń po lewej stronie |
| Moduł odblokowania 2. rzędu siedzeń po prawej stronie | ||
| 108 | Rezerwa | |
| 109 | Rezerwa | |
| 110 | 5 | Jednostka sterująca AdBlue® |
| 111 | 15 | Gniazdo przyczepy |
| 112 | 5 | Jednostka sterująca pompy paliwowej |
| 113 | 5 | Jednostka sterująca elektrycznego hamulca postojowego |
| 114 | 5 | Przełącznik przyrządów oświetlenia zewnętrznego |
| 115 | 5 | Jednostka sterująca systemu rozpoznawania obecności przyczepy |
| 116 | 5 | Końcowe złącze zacisku 87 jednostki sterującej czujnikami radarowymi |
| Moduł sterujący COLLISION PREVENTION ASSIST | ||
| 117 | 5 | Jednostka sterująca systemu widzenia nocnego |
| 118 | Rezerwa | |
| 119 | 5 | Jednostka sterująca skrzyni rozdzielczej |
| 120 | 5 | Czujnik jakości paliwa |
| Jednostka sterująca cyfrowego tachografu | ||
| 121 | Rezerwa | |
| 122 | Rezerwa | |
| 123 | Rezerwa | |
| 124 | 30 | Elektryczne złącze wtykowe funkcji Elektric-Brake-Control |
| 125 | Rezerwa | |
| 126 | 15 | Jednostka sterująca systemu rozpoznawania przyczepy |
| 127 | 30 | Jednostka sterująca fotela kierowcy |
| 128 | 20 | Jednostka sterująca systemu rozpoznawania przyczepy |
| 129 | 30 | Jednostka sterująca fotela przedniego pasażera |
| 130 | 20 | Jednostka sterująca systemu rozpoznawania przyczepy |
| 131 | Rezerwa | |
| 132 | 25 | Jednostka sterująca pompy paliwowej |
| 133 | 5 | Odbiornik pilota zdalnego sterowania radiowego ogrzewaniem postojowym |
| 134 | 5 | Czujnik ciśnienia systemu rozpoznawania zajętości fotela |
| System rozpoznawania zajętości i AKSE fotela przedniego pasażera | ||
| 135 | 5 | Oświetlenie schowka |
| 136 | 7,5 | Jednostka sterująca systemu przytrzymującego pasażerów (Supplemental Restraint System) |
| 137 | 5 | Elektryczny bezpiecznik przygotowania do instalacji systemu Electronic Toll Collection |
| Elektroniczne wyposażenie kamery cofania | ||
| Elektryczne złącze wtykowe nawigacji zewnętrznej | ||
| 138 | 15 | Jednostka sterująca aktywnego systemu stabilizacji przechyłów |
| 139 | Rezerwa | |
| 140 | 7,5 | Jednostka sterująca AdBlue® |
| 141 | 15 | Jednostka sterująca AdBlue® |
| 142 | 20 | Jednostka sterująca AdBlue® |
| 143 | Rezerwa | |
| 144 | Rezerwa | |
| 145 | 7,5 | Uchwyt na napój |
| 146 | 30 | Filtr odcinający tylnej szyby |
| 147 | 30 | Moduł audio |
| Moduł sterujący COMAND | ||
| 148 | 15 | Element grzejny zapalniczki |
| Złącze rozłączne uchwytu na napój | ||
| 149 | 5 | Gniazdo 115 V |
| 150 | 20 | Gniazdo w bagażniku |
| 151 | 20 | Gniazdo 2. rzędu siedzeń po lewej stronie |
| Gniazdo w 2. rzędzie siedzeń po prawej stronie | ||
| 152 | 30 | Jednostka sterująca systemu tylnej części kabiny |
| 153 | 25 | Jednostka sterująca przetwornicy prądu przemiennego/stałego |
| 154 | 40 | Jednostka sterująca napędu klapy bagażnika |
| 155 | Rezerwa | |
| 156 | Rezerwa | |
| 157 | 15 | Silnik elektryczny wycieraczki klapy bagażnika |
| Przekaźniki | ||
| А | Przekaźnik gniazda zacisku 15R2 | |
| B | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby | |
| C | Przekaźnik rezerwowy | |
| D | Przekaźnik AdBlue® | |
| E | Przekaźnik zacisku 15 | |
| F | Przekaźnik wycieraczki tylnej szyby | |
| G | Przekaźnik zacisku 15R1 | |
| H | Przekaźnik rezerwowy | |
| I | Przekaźnik rezerwowy | |
Za zapalniczkę odpowiadają bezpieczniki 148 – 151.
Skrzynka bezpieczników w panelu
W prawym zakończeniu panelu wskaźników, za pokrywą ochronną, zamontowana jest skrzynka z bezpiecznikami.

| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 10 | 7,5 | Jednostka sterująca elektronicznym zamkiem stacyjki |
| 11 | 10 | Jednostka sterująca elektronicznym modułem kolumny kierownicy |
| 12 | 5 | Zestaw wskaźników |
| 13 | 15 | Elektroniczny regulator wentylatora wspomagającego |
| 14 | 5 | Złącze diagnostyczne |
| 15 | 5 | Górny panel sterowania |
| 16 | Rezerwa | |
| 17 | Rezerwa | |
| 18 | Rezerwa | |
| 19 | 15 | Panel sterowania systemem klimatyzacji |
| 20 | 5 | Jednostka sterująca elektronicznym modułem kolumny kierownicy |
| 21 | 7.5 | Wyświetlacz Audio/ COMAND |
| 22 | Rezerwa |
Skrzynka bezpieczników przy akumulatorze
We wnęce obok akumulatora zamontowana jest kolejna skrzynka z bezpiecznikami.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 30 | 40 | Jednostka sterująca wzmacniacza systemu audio |
| 30 | Wzmacniacz głośnika niskotonowego | |
| 31 | 40 | Moduł bezpieczników i przekaźników komory silnika |
| 32 | 40 | Regulator wentylatora |
| 33 | 40 | Przedni lewy odwracalny napinacz pasa bezpieczeństwa |
| 34 | 40 | Skrzynka bezpieczników w tylnej części kabiny |
| 35 | 40 | Odwracalny napinacz przedniego prawego pasa bezpieczeństwa |
| 36 | 40 | Skrzynka bezpieczników, zacisk 30, panel przedni |
| 37 | 40 | Przewód pomiarowy |
| 38 | Rezerwa | |
| 39 | Rezerwa | |
| 40 | 25 | Elektroniczny regulator wentylatora układu klimatyzacji tylnej części kabiny |
| 41 | Rezerwa | |
| 42 | Rezerwa | |
| 43 | Rezerwa | |
| 44 | Rezerwa | |
| 45 | 5 | Jednostka sterująca cyfrowego tachografu |
| 46 | Rezerwa | |
| 47 | 10 | Jednostka sterująca wzmacniacza systemu audio |
| 48 | 30 | Jednostka sterująca systemu tylnej części kabiny |
| 49 | 5 | Jednostka sterująca EDW/ zabezpieczenia przed odholowaniem/ ochrony wnętrza |
| 50 | 5 | Jednostka sterująca systemu alarmowego |
| 51 | 5 | Wzmacniacz antenowy FM 1, AM, ZV i KEYLESS-GO |
| 52 | 30 | Jednostka sterująca przednich prawych drzwi |
| 53 | 15 | Sufitowy panel sterowania |
| 54 | Przewód pomiarowy | |
| 55 | 30 | Jednostka sterująca systemu tylnej części kabiny |
| 56 | 15 | Jednostka sterująca KeyLess-Go |
| 57 | 30 | Jednostka sterująca tylnych prawych drzwi |
| 58 | 30 | Jednostka sterująca skrzyni rozdzielczej |
| 59 | 7,5 | Jednostka sterująca systemu przytrzymującego pasażerów (Supplemental Restraint System) |
| 60 | 7,5 | Sufitowy panel sterowania |
| 61 | Rezerwa | |
| 62 | 15 | Jednostka sterująca AIRMATIC |
| 63 | 20 | Moduł sterujący panoramicznym dachem przesuwnym |
| Moduł sterujący dachem przesuwnym | ||
| 64 | 30 | Pompa pneumatyczna fotela wielokonturowego |
| 65 | 30 | Skrzynka bezpieczników, zacisk 30g, panel przedni |
| 66 | Rezerwa | |
| 67 | 30 | Jednostka sterująca elektrycznego hamulca postojowego |
| 68 | 30 | Jednostka sterująca elektrycznego hamulca postojowego |
| MF1 | 5 | Styk 1: Panel sterowania modułu audio /systemu COMAND |
| Styk 2: | ||
| Dolny panel sterowania | ||
| Panel sterowania trybem jazdy w terenie | ||
| Styk 3: Jednostka sterująca systemu wspomagania parkowania | ||
| Styk 4: Jednostka sterująca elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy | ||
| Styk 5: Jednostka sterująca SAM | ||
| Styk 6: Jednostka sterująca wzmacniacza systemu audio | ||
| MF2 | 5 | Styk 1: Jednostka sterująca HBF |
| Styk 2: Jednostka sterująca systemu kontroli ciśnienia w oponach | ||
| Styk 3: | ||
| Jednostka sterująca cyfrowej radiofonii | ||
| Jednostka sterująca Satellite Digital Audio Radio (SDAR) | ||
| Styk 4: Kamera wielofunkcyjna | ||
| Styk 5: Jednostka sterująca interfejsu multimedialnego | ||
| Styk 6: | ||
| Kamera cofania | ||
| Jednostka sterująca kamery 360° | ||
| MF3 | 5 | Styk 1: Wyświetlacz w tylnej części kabiny po lewej stronie |
| Styk 2: Wyświetlacz w tylnej części kabiny po prawej stronie | ||
| Styk 3: | ||
| Odbiornik TV (analogowy /cyfrowy) | ||
| Cyfrowy odbiornik TV | ||
| Styk 4: Odtwarzacz DVD | ||
| Styk 5: Jednostka sterująca czujników wideo i radarowych | ||
| Styk 6: Rezerwa | ||
| MF4 | Styk 1: Rezerwa | |
| Styk 2: Rezerwa | ||
| Styk 3: Rezerwa | ||
| Styk 4: Rezerwa | ||
| Styk 5: Rezerwa | ||
| Styk 6: Rezerwa |
Skrzynka bezpieczników głównych
Ta skrzynka bezpieczników dużej mocy znajduje się również przy akumulatorze.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Jednostka sterująca elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy |
| 2 | Rezerwa | |
| 3 | 30 | Pojazdy z funkcją "ECO Start-Stopp": Moduł bezpieczników i przekaźników komory silnika |
| 4 | Rezerwa | |
| 5 | 150 | Moduł bezpieczników i przekaźników komory silnika |
| 6 | 125 | Silnik elektryczny wentylatora |
| 7 | 300 / 400 | Skrzynka bezpieczników głównych w kabinie |
| 8 | 100 | Jednostka sterująca elektrycznym wspomaganiem układu kierowniczego |
RO
PL
UK
RU