Buick Rainier 2004, 2005, 2006, 2007 жылдары шығарылды. Бұл жазбада сіз Buick Rainier сақтандырғыштары мен релелерінің сипаттамасын, сақтандырғыш блоктарының схемаларын, олардың орналасуын және орындалу үлгілерінің фотосуреттерін таба аласыз. Темекі тұтандырғышының сақтандырғышын бөліп көрсетейік.
Сақтандырғыштар мен релелердің мақсаты көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін және сіздің көлігіңіздің шығарылған жылына және электр жабдықтарының деңгейіне байланысты.
Қозғалтқыш бөлімі
Қозғалтқыш бөлімінде, капот астында, сақтандырғыштар мен релелер блогы аккумулятор батареясының қасында, сол жақта орнатылған.

| № | A | Мақсаты |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Отын буларын сіңіргіш желдету электромагниттік клапаны (EVAP), трансмиссияны басқару модулі (TCM) |
| 2 | 10 | 2005-2009 (5.3 л, 6.0 л): шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM), ұрлыққа қарсы дабыл, ұрлыққа қарсы жүйені басқару модулі |
| 3 | 15 | Алдыңғы әйнек шаю сорғысы |
| 4 | 10 | Алыс жарық фаралары, алыс жарық релесі |
| 5 | 10 | 2005-2009 (5.3 л, 6.0 л): қыздырылатын оттегі датчигі |
| 6 | 10 | 4.2 л: кондиционер релесі |
| 10 | 2005-2009 (5.3 л, 6.0 л): қыздырылатын оттегі датчигі | |
| 7 | – | |
| 8 | 25 | 2003: тарату қорабын ауыстыруды басқару модулі, тарату қорабының күй датчигінің қозғалтқышы |
| 30 | 2004-2009: тарату қорабын ауыстыру электр қозғалтқышы, тарату қорабын ауыстыруды басқару модулі. | |
| 9 | 20 | 2005-2009 (5.3 л, 6.0 л): форсункалар, тұтандыру катушкалары (оң жақ) |
| 15 | 2003-2004 (5.3 л): форсункалар, тұтандыру катушкалары (оң жақ) | |
| 10 | 2006-2009 (4.2 л): қыздырылатын оттегі датчигі | |
| 10 | 15 | 2003-2004 (5.3 л): форсункалар, тұтандыру катушкалары (сол жақ) |
| 15 | Отын буларын ұстап қалу жүйесінің сіңіргішін үрлеу электромагниті (EVAP), ауа массасының шығынын өлшегіш (MAF)/кіріс ауасының температурасы (IAT) датчигі, клапандарды көтерудің май коллекторының торабы (VLOM) | |
| 11 | 15 | 5.3 л, 6.0 л: дроссельдік қалқанды жетектеуді басқару модулі (TAC) – трансмиссияны басқару модулі (PCM) / қозғалтқышты басқару модулі (ECM) |
| 12 | 10 | 2003-2004: шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM), ұрлыққа қарсы дабыл, ұрлыққа қарсы жүйені басқару модулі |
| 20 | 2005-2009 (5.3 л, 6.0 л): форсункалар, тұтандыру катушкалары (сол жақ) | |
| 10 | 2005-2009 (4.2 л): шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM), ұрлыққа қарсы дабыл, ұрлыққа қарсы жүйені басқару модулі | |
| 13 | 10 | Тіркеме ашасы (оң жақ бұрылыс көрсеткіші) |
| 14 | 30 | Деңгейді автоматты реттеу жүйесінің компрессоры |
| 15 | 10 | Тіркеме ашасы (артқа жүру шамдары) |
| 16 | 10 | Тіркеме ашасы (сол жақ бұрылыс көрсеткіші) |
| 17 | 5 | Тұтандыру ажыратқышы |
| 18 | 25 | Тежеу шамдарының ажыратқышы |
| 19 | 20 | Темекі тұтандырғышы, диагностикалық аша (DLC) |
| 20 | 10 | 5.3 л, 6.0 л: кондиционер релесі |
| 21 | 20 | Отын сорғысының релесі, трансмиссияны басқару модулі (PCM) |
| 22 | 15 | Электрлік реттелетін педальдар релесі (EAP) |
| 23 | 10 | Оң жақ алыс жарық фарасы |
| 24 | 10 | Сол жақ алыс жарық фарасы |
| 25 | 10 | Трансмиссияны басқару модулі (PCM) / қозғалтқышты басқару модулі (ECM) |
| 26 | 10 | Тежеу шамдарының ажыратқышы, АКПП ауыстыруды блоктау жетегі |
| 27 | 10 | Оң жақ жақын жарық фарасы |
| 28 | 10 | Сол жақ жақын жарық фарасы |
| 29 | 15 | Фара жетегін басқару модулінің релесі (HDM) |
| 30 | 25 | Бұрылыс көрсеткіштері/дабыл модулі |
| 31 | 10 | Шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| 32 | 10 | Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығының қысым жүйесінің модулі (PPS), қауіпсіздік жастығының датчигі және диагностикалық модулі (SDM), аударылу датчигі |
| 33 | 10 | 2003-2008: қозғалтқышты салқындату желдеткіші (желдеткіш жетегінің модулі) |
| 34 | 10 | №1 тұтандыру релесі, кондиционер релесі, тұрақ/бейтарап ажыратқышы (PNP), фараларды реттеу исполнительный механизмдері, инверторлық модуль, тежеу шамдарының ажыратқышы, тартпаға қарсы жүйе ажыратқышы, фараларды реттеу ажыратқышы, аспаптар комбинациясы, бұрылыс көрсеткіштерінің көпфункционалды ажыратқышы, салондағы артқы көрініс айнасы |
| 35 | 10 | 2003: EVAP сіңіргішін үрлеу электромагниті, EVAP сіңіргішін желдету электромагниті |
| 15 | 2004-2009: электрлік реттелетін педальдар релесі (EAP), артқа жүру шамдары (тұрақ/бейтарап ажыратқышы (PNP)) | |
| 36 | 15 | 4.2 л: трансмиссияны басқару модулі (PCM) / қозғалтқышты басқару модулі (ECM), форсункалар, тұтандыру катушкалары |
| 15 | 5.3 л, 6.0 л: қозғалтқышты басқару модулі (ECM) | |
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2 л): қосалқы ауа сорғысының релесі (AIR), қосалқы ауа сорғысы (AIR), қосалқы ауа электромагниті (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2 л: трансмиссияны басқару модулі (PCM), дроссельдік қалқанды жетектеуді басқару модулі (TAC) |
| 15 | 2003-2004 (5.3 л): қыздырылатын оттегі датчиктері | |
| 15 | 2009: қосалқы ауа сорғысының релесі (AIR) | |
| 39 | 15 | 2003: артқа жүру шамдары (тұрақ/бейтарап ажыратқышы (PNP)) |
| 10 | 2004-2005: EVAP сіңіргішін үрлеу электромагниті, EVAP сіңіргішін желдету электромагниті | |
| 40 | 10 | 2003-2005 (4.2 л): қыздырылатын оттегі датчиктері |
| 15 | 2003-2004 (5.3 л): қыздырылатын оттегі датчиктері | |
| 15 | 2005-2009 (5.3 л, 6.0 л): 1-2 ауыстыру электромагниттік клапаны (1-2 SS), 2-3 ауыстыру электромагниттік клапаны (2-3 SS), 3-2 ауыстыру электромагниттік клапаны (3-2 SS), гидротрансформаторды блоктау электромагниттік клапаны (TCC), ені-импульстік модуляциямен гидротрансформаторды блоктау электромагниттік клапаны (TCC PWM), трансмиссияны басқару модулі (TCM) | |
| 41 | 20 | Фараларды шаю релесі, артқы әйнек тазалағышының электр қозғалтқышының релесі |
| 42 | 15 | Алдыңғы тұманға қарсы фаралардың релесі |
| 43 | 30 | Тіркеменің тежеу жүйесінің электр сымдары |
| 44 | 15 | Дыбыс сигналының релесі |
| 45 | 10 | Аспаптар комбинациясы (IPC) |
| 46 | 10 | 2005-2009 (5.3 л, 6.0 л): қозғалтқышты басқару модулі (ECM) |
| 47 | 15 | 2005-2009: реттелетін кернеуді басқару |
| 48 | 15 | 2009: қозғалтқышты басқару модулі (ECM) |
| 49 | 30 | Тіркеме ашасы |
| 50 | 60 | ABS – тежеу жүйесін басқарудың электрондық модулі (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2 л: қосалқы ауа сорғысының релесі (AIR) |
| 52 | 60 | 2006-2009: бағыттық тұрақтылық жүйесі (VSES) – тежеу жүйесін басқарудың электрондық модулі (EBCM) |
| 53 | – | |
| 54 | – | |
| 55 | 40 | 2006-2009: желдеткішті басқару модулі, резисторлар блогы |
| 56 | 40 | Стартер релесі, тұтандыру ажыратқышы |
| 57 | – | |
| 58 | 40 | 2003-2005: жылытқыш желдеткішінің резисторлар блогы (қолмен басқару), жылытқыш желдеткішін басқару процессоры (автоматты басқару) |
| 59 | 40 | Тұтандыру ажыратқышы |
| 60 | – | |
| 61 | – | |
| 62 | 125 | Сақтандырғыштар блогы (салон) |
| 63 | 15 | 2009: отын буларын ұстап қалу жүйесінің сіңіргішін үрлеу электромагниті (EVAP), ауа массасының шығынын өлшегіш (MAF)/кіріс ауасының температурасы (IAT) датчигі, клапандарды көтерудің май коллекторының торабы (VLOM) |
| 64 | 15 | 2009 (Saab): отын буларын ұстап қалу жүйесінің сіңіргішін үрлеу электромагниті (EVAP), ауа массасының шығынын өлшегіш (MAF)/кіріс ауасының температурасы (IAT) датчигі |
| Релелер | ||
| R1 | Алдыңғы әйнек шаю сорғысы | |
| R2 | Алыс жарық фаралары | |
| R3 | 2003-2004 (5.3 л): тұтандыру (сақтандырғыштар: ‘5’, “10”, ‘11’) | |
| 2005-2009: трансмиссияны басқару модулі (PCM) / қозғалтқышты басқару модулі (ECM) | ||
| R4 | 4.2 л: кондиционер | |
| 2009: қосалқы ауа сорғысы (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Стартер | |
| R7 | 5.3 л, 6.0 л: кондиционер | |
| R8 | Отын сорғысы | |
| R9 | Электрлік реттелетін педальдар (EAP) | |
| R10 | Қозғалтқышты салқындату желдеткіші | |
| R11 | Фара жетегін басқару модулі (жақын жарық фаралары) | |
| R12 | – | |
| R13 | Фараларды шаю жүйесі | |
| R14 | Артқы әйнек шаю сорғысы | |
| R15 | Алдыңғы тұманға қарсы фара | |
| R16 | Дыбыс сигналы | |
20A нөмірі 19 сақтандырғышы темекі тұтандырғышының жұмысына жауап береді.
Салондағы блоктар
Көлік салонындағы сақтандырғыштар мен релелер блогы артқы жолаушы орындығының астында орналасқан.

| № | A | Белгіленуі |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| 7 | 3/10 | Шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| 8 | 10 | Тежеу жүйесін басқарудың электрондық модулі (EBCM) |
| 9 | 3 | Шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| 10 | – | |
| 11 | 15 | Тарату қорабын басқару ажыратқышы, деңгейді автоматты реттеу жүйесінің компрессоры (ALC), алдыңғы белдіктің исполнительный механизмі |
| 12 | 10 | Трансмиссия, АКПП ауыстыруды блоктау жетегі, қозғалтқышты басқару модулі (ECM), трансмиссияны басқару модулі (PCM), клапандарды басқару модулі, 3-2 ауыстыру электромагниттік клапаны (3-2 SS), гидротрансформаторды блоктау электромагниттік клапаны (TCC) |
| 13 | 20 | Қосалқы розетка (алдыңғы), Қосалқы розетка (консоль), Қосалқы розетка (артқы (2005-2009)) |
| 14 | 30 | Жылыту, желдету және кондиционерлеу жүйесін басқару модулі (HVAC) |
| 15 | 10 | Аспаптар комбинациясы, алдыңғы жолаушы есігін басқару модулі (FPDM), артқы шам торабы (оң жақ), габариттік шам (оң жақ), бұрылыс көрсеткіші/габариттік шам |
| 16 | 10 | Тіркеме ашасы (габариттік шамдар) |
| 17 | 15 | Радиоқабылдағыш, цифрлық радио |
| 18 | 10 | Шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| 19 | 10 | Жылыту, желдету және кондиционерлеу жүйесін басқару модулі (HVAC), бұрылыс көрсеткіштерінің көпфункционалды ажыратқышы, ауа температурасының исполнительный механизмдері, әйнекті жылыту исполнительный механизмі, рециркуляция исполнительный механизмі, режим исполнительный механизмі, консоль режимінің исполнительный механизмі, тартпаға қарсы жүйе ажыратқышы, тежеу жүйесін басқарудың электрондық модулі (EBCM), жылдамдық/руль дөңгелегі күйінің датчигі |
| 20 | 10 | Аспаптар комбинациясы, жүргізуші есігінің модулі (DDM), артқы шам торабы (сол жақ), габариттік шам (сол жақ), бұрылыс көрсеткіші/габариттік шам |
| 21 | 10 | Бұрылыс көрсеткішінің шамы/көпфункционалды ажыратқыш, габариттік шамдар, алдыңғы тұрақ шамы және бұрылыс көрсеткіші |
| 22 | 10 | Жылыту, желдету және кондиционерлеу жүйесін басқару модулі (HVAC), жылыту, желдету және кондиционерлеу жүйесін басқару модулі (қосалқы) |
| 23 | 10 | Трансмиссияны басқару модулі (TCM) |
| 24 | 15 | Артқы шамдар, трансмиссияны басқару модулі (PCM), дроссельдік қалқанды жетектеуді басқару (TAC), қозғалтқышты басқару модулі (ECM), тіркеменің тежеу жүйесінің электр сымдары, трансмиссияны басқару модулі (TCM) |
| 25 | 25 | Әйнек тазалағыштың электр қозғалтқышы |
| 26 | 10 | 2003-2006 (Saab-тан басқа): шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| 20 | 2006-2009 (Saab-тан басқа): люктің электр қозғалтқышы | |
| 27 | 3 | Шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| 28 | 10 | 2003-2006 Сыртқы ылғалдылық датчигі, цифрлық бейнедискілер ойнатқышы (DVD) |
| 29 | 20 | Люктің электр қозғалтқышы |
| 30 | 10 | Гараж қақпасын ашқыш, диктофон, цифрлық бейнедискілер ойнатқышы (DVD), көлік байланыс интерфейсінің модулі (CIM) |
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): артқы есік модулі |
| 32 | – | |
| 33 | – | |
| 34 | 10 | Есіктерді блоктау (БЛОКТАУ релесі және АЖЫРАТУ релесі) |
| 35 | 20 | 2003-2006: артқы есік модулі |
| 20 | EXT (2003-2006): артқы есік әйнектерінің ажыратқыштары мен исполнительный механизмдері, люк модулі | |
| 36 | 10 | 2005-2009: Cobra шабуыл датчигінің модулі, көлбеу датчигі, артқы есік модулі (LGM), орындық жады модулі – жүргізуші |
| 37 | 10 | Оң жақ артқы шам торабы, габариттік шамдар |
| 38 | 10 | Орталық жоғарғы тежеу шамы (CHMSL) |
| 39 | 10 | Нөмірлік белгі жарығының шамдары және сол жақ артқы шам |
| 40 | 30 | 2003-2006: желдеткіштің электр қозғалтқышы (қосалқы), желдеткішті басқару процессоры (қосалқы) |
| 41 | 20 | 2003-2004: қосалқы розетка (артқы) |
| 42 | 20 | Аудио күшейткіш |
| 43 | 10 | Алдыңғы жолаушы есігін басқару модулі (FPDM) |
| 44 | 15 | Артқы әйнек тазалағышының электр қозғалтқышы |
| 45 | 10 | Жүргізуші есігінің модулі (DDM) |
| 46 | 10 | 2003-2004 : орындық жады модулі (жүргізуші), орындық жады модулі (алдыңғы жолаушы), Cobra шабуыл датчигі және көлбеу датчигі |
| 47 | 10 | Артқы тұманға қарсы шам |
| 48 | 10 | Шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| 49 | 30 | Артқы есік модулі |
| 50 | 10 | Шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| 51 | 20 | Қосалқы қуат розеткасы – алдыңғы/артқы |
| 52 | 2 | Шанақ жабдықтарын басқару модулі (BCM) |
| Автоматты ажыратқыш | ||
| 51 | 30 | Орындықты электрлік реттеу, орындық жады модулі (жүргізуші), орындық жады модулі (алдыңғы жолаушы) |
| 52 | 25 | Электр әйнек көтергіші (жүргізуші есігінің модулі (DDM), сол жақ артқы әйнек ажыратқышы) |
| 53 | 25 | Электр әйнек көтергіші (алдыңғы жолаушы есігінің модулі (FPDM), оң жақ артқы әйнек ажыратқышы) |
| Релелер | ||
| R1 | Артқы тұманға қарсы шам | |
| R2 | Габариттік шамдар, артқы шамдар (сақтандырғыштар: ‘16’, ‘21’, “37”, ‘39’) | |
| R3 | Есіктерді ашу (артқы есікті блоктау исполнительный механизмдері) | |
| R4 | Есіктерді блоктау (артқы есікті блоктау исполнительный механизмдері) | |
| R5 | EXT (2003-2006): артқы есік әйнектерінің ажыратқыштары мен исполнительный механизмдері, люк модулі | |
| R6 | – | |
| R7 | – | |
| R8 | – | |
KK
RO
PL
UK
RU