Lexus ES 250 300 generația a 3-a a fost produs în 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 și 2001 cu indicele caroseriei XV20. În acest timp, modelul a suferit actualizări. În acest articol vom arăta locațiile modulelor de comandă electronice, descrierea detaliată a siguranțelor și releelor pentru Lexus ES 250 300 3 generație, cu schemele blocurilor și exemple foto ale acestora. Vom evidenția siguranța care răspunde de brichetă.
Amplasarea blocurilor și alocarea elementelor în acestea pot diferi de cele prezentate și depind de anul de fabricație, nivelul de echipare electrică și regiunea de livrare a vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Blocurile din habitaclu
Amplasare
| Nr. | Descriere |
|---|---|
| 1 | Bloc siguranțe |
| 2 | Relee integrat |
| 3 | Relee semnalizatoare direcție |
| 4 | Relee faruri ceață față |
| 5 | Modul de comandă pilot automat |
| 6 | Modul de comandă suspensie reglabilă |
| 7 | Modul de comandă sistem imobilizare |
| 8 | Modul de comandă aer condiționat |
| 9 | Modul de comandă ABS ECU sau modul de comandă ABS și control tracțiune |
| 10 | Amplificator audio |
| 11 | Modul de comandă motor |
| 12 | Bloc centralizat |
| 13 | Bloc blocare selector cutie de viteze |
| 14 | Bloc central airbag |
| 15 | Relee lumini de zi |
Bloc siguranțe
Se află în partea inferioară a bordului, sub torpedou.

Verificați informațiile cu schemele dumneavoastră de pe partea interioară a capacului blocului.

| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| 1 | 20 | SEAT−HEATER — Încălzire scaune |
| 2 | 10 | HEATER — Aer condiționat, încălzire lunetă spate, sistem pornire |
| 3 | 10 | GAUGE — Bord instrumente, lumini marșarier, pilot automat, sistem încărcare, lumini de zi, control tracțiune, geamuri electrice, semnalizator sonor de avertizare, indicatoare service |
| 4 | 20 | WIPER — 1996-1998: Ștergător și spălător parbriz |
| 25 | WIPER — 1999-2001: Ștergător și spălător parbriz | |
| 5 | 10 | MIRROR−HEATER — Încălzire oglinzi |
| 6 | 15 | ECU−IG — Pilot automat, sistem de frânare antiblocare, antenă, airbag-uri, pretensionare centură de siguranță, sistem imobilizare, blocare selector cutie de viteze, control tracțiune, lumini de zi, sistem de comandă la distanță fără fir, sistem injecție combustibil |
| 7 | 5 | IGN — Bord instrumente, sistem încărcare, airbag-uri, sistem injecție combustibil, pretensionare centură de siguranță |
| 8 | 15 | STOP — Lămpi stop, pilot automat, stop suplimentar, sistem de frânare antiblocare, sistem injecție combustibil, blocare selector cutie de viteze |
| 9 | 10 | TAIL — Luminii de poziție, iluminare număr de înmatriculare, lumini de zi, sistem injecție combustibil |
| 10 | 15 | POWER−OUTLET — Priza 12V |
| 11 | 7,5 | OBD — Conector diagnostic |
| 12 | 15 | FOG — Luminii de ceață |
| 13 | 5 | STARTER — Bord instrumente, sistem injecție combustibil |
| 14 | 25 | DOOR — Bloc centralizat, sistem imobilizare, clapetă rezervor combustibil |
| 15 | 7,5 | PANEL — Bord instrumente, sistem audio, brichetă, iluminare torpedou, iluminare bord, ceas, indicatoare service, iluminare unitate comandă aer condiționat, iluminare scrumieră, avarii, lumini de zi, unitate comandă încălzire scaune, încălzire lunetă spate, unitate comandă cutie de viteze automată |
| 16 | 7,5 | TURN — Semnalizatoare direcție |
| 17 | 7,5 | RAD−NO.2 — Sistem audio, antenă |
| 18 | 15 | CIG — Brichetă, blocare selector cutie de viteze, unitate comandă oglinzi, sistem imobilizare, bloc centralizat, airbag-uri, pretensionare centură de siguranță, încălzire oglinzi, aer condiționat |
| 19 | Filtru suprimare perturbații | |
| 20 | Filtru suprimare perturbații | |
| 21 | 40 | DEF — Încălzire lunetă spate |
| 22 | 30 | PWR — Geamuri electrice, scaune electrice, trapă |
| 23 | 40 | AM1 — 1996-1999: Spălător faruri |
| 40 | AM1 — 2000-2001: Geamuri electrice, scaune electrice, trapă |
Pentru funcționarea brichetei răspunde siguranța numărul 18 de 15A.
Pe partea din spate a blocului sunt montate câteva relee.
| Nr. | Denumire |
|---|---|
| R1 | Relee de putere (geamuri electrice, trapă, scaune electrice) |
| R2 | Încălzire lunetă spate |
| R3 | Luminii de poziție |
| R4 | Relee integrat |
Elemente suplimentare
| Nr. | Amplasare |
|---|---|
| 1 | Relee și unitate comandă trapă |
| 2 | Senzor airbag-uri |
| 3 | Modul de comandă antenă |
| 4 | Senzor airbag-uri |
| 5 | Unitate control defecte lămpi |
Blocurile sub capotă
Amplasare
| Nr. | Descriere |
|---|---|
| 1 | Bloc siguranțe și relee |
| 2 | Bloc siguranțe și relee 1 (stânga) |
| 3 | Bloc siguranțe și relee 2 (dreapta) |
| 4 | Modul de comandă și actuator ABS |
Bloc siguranțe și relee
Sub capota automobilului, blocul principal cu siguranțe și relee este montat pe partea stângă sub capacul de protecție.
| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 25 | A/F HTR — 1999-2001: Senzor amestec aer-combustibil |
| 2 | Nu se utilizează | |
| 3 | 10 | A/C — Aer condiționat |
| 4 | 10 | Siguranță de rezervă |
| 5 | 15 | Siguranță de rezervă |
| 6 | 30 | Siguranță de rezervă |
| 7 | 30 | CDS — Ventilator sistem răcire |
| 8 | 30 | RDI — Ventilator sistem răcire |
| 9 | 5 | ALT−S — Sistem încărcare acumulator |
| 10 | 15 | HEAD (RH) — 1996-1999: Far dreapta (lumină lungă) |
| 20 | HEAD (RH) — 2000-2001: Far dreapta (lumină lungă) | |
| 11 | 15 | EFI — Sistem injecție combustibil |
| 12 | 10 | HORN — Claxon, sistem imobilizare |
| 13 | 10 | HAZ — 1996-1999: Avarii |
| 15 | HAZARD — 2000-2001: Avarii | |
| 14 | 30 | AM2 — Bord instrumente, airbag-uri, pretensionare centură de siguranță, sistem injecție combustibil, siguranțe: IGN și STARTER |
| 15 | 5 | TEL — Telefon |
| 16 | 15 | HEAD (LH) — 1996-1999: Far stânga |
| 20 | HEAD (LH) — 2000-2001: Far stânga | |
| 17 | 20 | RADIO NO.1 — Sistem audio |
| 18 | Nu se utilizează | |
| 19 | 40 | MAIN — 1996-1998: Siguranțe: HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) |
| 20 | 7,5 | DOME — Sistem imobilizare, lumini de zi, ceas, iluminare contact, sistem de comandă la distanță fără fir, iluminare habitaclu, iluminare portbagaj, trapă, iluminare personală, bloc centralizat, iluminare oglindă cosmetică, iluminare uși |
| 21 | 7,5 | ECU−B — 1996-1997: Pilot automat, sistem de frânare antiblocare, airbag-uri |
| 10 | ECU−B — 1998-2001: Pilot automat, sistem de frânare antiblocare, airbag-uri, pretensionare centură de siguranță | |
| 22 | 100 | ALT — Siguranțe: RDI și CDS |
| 23 | Nu se utilizează | |
| 24 | 50 | HTR — Siguranțe: AM1 și A/C |
| 25 | 30 | T−STK / CDS 2 |
| Relee | ||
| R1 | Ambreiaj compresor aer condiționat | |
| R2 | (Circuit Opening) | |
| R3 | Ventilator sistem răcire (nr.2) | |
| R4 | Ventilator sistem răcire (nr.3) | |
| R5 | Aer condiționat | |
| R6 | Relee principal | |
| R7 | Modul de comandă motor (EFI) | |
| R8 | Faruri | |
| R9 | Demaror | |
| R10 | Claxon | |
| R11 | Ventilator sistem răcire (nr.1) | |
Bloc siguranțe și relee 1
| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| 1 | Nu se utilizează | |
| 2 | 5 | DRL NO.2 — Lumini de zi |
| 3 | 10 | HEAD (LH-LO) — Far stânga (lumină scurtă) |
| 4 | 10 | HEAD (RH-LO) — Far dreapta (lumină scurtă) |
| Relee | ||
| R1 | Faruri (DIM) | |
| R2 | Lumini de zi | |
| R3 | Senzor amestec aer-combustibil | |
Bloc siguranțe și relee 2
| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| 1 | 60 | ABS |
| R1 | Relee motor ABS | |
| R2 | Relee ABS |
RO
PL
UK
RU