Tractorul rutier pentru semiremorci Kamaz 5490 clasa Euro 5 a fost produs în anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 cu diverse modificări și variante (KamAZ 5491, 65206, 65207, 6580). În această publicație veți găsi descrierea siguranțelor și releelor Kamaz 5490 Euro 5 cu schema blocului și locația acestora. Evidențiem siguranța care protejează bricheta.
Versiunea blocurilor și alocarea elementelor din acestea pot diferi de cea prezentată și depind de anul de fabricație și de nivelul de echipare al KamAZ-ului dumneavoastră.
[descriere pentru modelele Kamaz clasa Euro 3 și Euro 4]
Blocul siguranțelor și releelor din cabină
Blocul principal cu siguranțe și relee se află în cabină, sub capacul de protecție.

Pe partea interioară a acestuia poate fi aplicată schema actuală cu denumirile pentru kamaz-ul dumneavoastră.
| Nr. | A | Descrierea siguranțelor |
|---|---|---|
| FU1.1 | 5 | Unitatea de control EFU |
| FU1.2 | 5 | Unitatea de control a suspensiei pneumatice |
| FU1.3 | 5 | Unitatea de control a echipamentului electric (CBCU) |
| FU1.4 | 5 | Unitatea de control EBS |
| FU1.5 | 5 | Unitatea de control a motorului ADM3 |
| FU1.6 | 10 | Unitatea de control a sistemului de neutralizare |
| FU1.7 | 10 | Unitatea de control a motorului MR2 |
| FU1.8 | ||
| FU1.9 | 10 | Unitatea de control a retarderului |
| FU1.10 | 5 | Conector OBD pentru diagnosticare |
| FU1.11 | 5 | Taograf / combinația de instrumente |
| FU1.12 | 5 | Conector pentru construcții speciale |
| FU2.1 | ||
| FU2.2 | 10 | Panoul de comandă din partea șoferului |
| FU2.3 | ||
| FU2.4 | 5 | Bobina de excitație a generatorului |
| FU2.5 | 5 | Unitatea de control a încuietorii centralizate |
| FU2.6 | ||
| FU2.7 | 5 | Acționarea comenzii trapei |
| FU2.8 | 20 | Air condiționat |
| FU2.9 | 15 | Panoul de comandă din partea șoferului |
| FU2.10 | 15 | Panoul de comandă ușa din partea pasagerului |
| FU2.11 | 5 | Sistemul audio |
| FU2.12 | 10 | Brichetă |
| FU3.1 | 15 | Unitatea de control EBS |
| FU3.2 | 15 | EBS semiremorcă |
| FU3.3 | 15 | Unitatea de control a suspensiei pneumatice |
| FU3.4 | 15 | Usucător |
| FU3.5 | ||
| FU3.6 | 10 | Unitatea de control a retarderului |
| FU3.7 | 10 | Combinația de instrumente |
| FU3.8 | 20 | Unitatea de control EFU |
| FU3.9 | 10 | Conector OBD pentru diagnosticare |
| FU3.10 | 10 | Unitatea de control a echipamentului electric (ștergătoare) |
| FU3.11 | 20 | Unitatea de control a echipamentului electric CBCU gr.4 |
| FU3.12 | 15 | Unitatea de control EBS |
| FU4.1 | 20 | Electropompa de ridicare / coborâre a cabinei |
| FU4.2 | 10 | Iluminarea cabinei |
| FU4.3 | 10 | Conector pentru construcții speciale |
| FU4.4 | 5 | Alimentarea tastelor și senzorilor |
| FU4.5 | 10 | Sistemul audio |
| FU4.6 | 10 | Încălzirea parbrizului |
| FU4.7 | 10 | Farul de cuplare |
| FU4.8 | 10 | Priza 24V |
| FU4.9 | 10 | Claxonul |
| FU4.10 | 5 | Releul de conectare la distanță a bateriei |
| FU4.11 | ||
| FU4.12 | ||
| FU5.1 | 15 | Încălzirea combustibilului în racordul de aspirație |
| FU5.2 | 15 | Încălzirea combustibilului în FGT |
| FU5.3 | ||
| FU5.4 | 5 | Taograf |
| FU5.5 | 10 | Unitatea de control a motorului ADM3 |
| FU5.6 | 15 | Unitatea de control a sistemului de neutralizare |
| FU5.7 | 20 | Unitatea de control a echipamentului electric CBCU gr.1 |
| FU5.8 | 20 | Unitatea de control a echipamentului electric CBCU gr.2 |
| FU5.9 | 20 | Unitatea de control a echipamentului electric CBCU gr.5 |
| FU5.10 | 20 | Unitatea de control a echipamentului electric CBCU gr.6 |
| FU5.11 | 25 | PZhD |
| FU5.12 | ||
| FU6.1 | 15 | Unitatea de control a echipamentului electric MUX4-P |
| FU6.2 | 15 | Unitatea de control a echipamentului electric MUX4-P |
| FU6.3 | 15 | Unitatea de control a echipamentului electric MUX4-P |
| FU6.4 | 15 | Unitatea de control a echipamentului electric MUX4-P |
| FU6.5 | 15 | Unitatea de control a echipamentului electric MUX4-P |
| FU6.6 | 15 | Unitatea de control a echipamentului electric MUX4-P |
| FU6.7 | 15 | Încălzirea scaunului |
| FU6.8 | ||
| FU6.9 | 15 | Unitatea de control a încuietorii centralizate |
| Alocarea releelor | ||
| К1 | Releul modurilor ștergătoarelor | |
| К2 | Releul de frânare a ștergătoarelor | |
| К3 | Releul farului de cuplare | |
| К4 | Releul claxonului | |
| К5 | Releul de încălzire a combustibilului | |
| К6 | Releul de blocare a răsturnării cabinei | |
| К7 | Releul de blocare a deconectării bateriei | |
| К8 | Releul air condiționat | |
Pentru brichetă răspunde siguranța cu numărul FU2.12.
Blocul suplimentar de siguranțe și relee
| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| FU7.3 | 10 | Alimentarea injectoarelor |
| FU7.5 | 5 | Unitatea de control a motorului |
| FU7.6 | 5 | Alimentarea releului electrovanelor, amplasate în compartimentul de armături al rezervorului criogenic (dacă este cazul) |
| Relee | ||
| K13 | Releul de blocare a demarorului | |
| K14 | Releul demarorului | |
| K17 | Releul motorului | |
| K18 | Releul injectoarelor | |
| K19 | Releul de oprire a motorului | |
RO
PL
UK
RU