Opel Insignia B reprezintă a 2-a generație a gamei Insignia, care a fost produsă în 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. În acest timp, modelul a suferit o actualizare. Este cunoscut și sub numele de Vauxhall Insignia B și Buick Regal 6. În această publicație, vom prezenta descrierea siguranțelor și releelor Opel Insignia B, cu schemele cutiilor, locațiile acestora și exemple foto ale configurației. Vom evidenția siguranța brichetei.
Atribuirea siguranțelor și releelor, precum și numărul acestora în cutii, pot diferi de cele prezentate și depind de anul de fabricație, nivelul de echipare electrică și regiunea de livrare a vehiculului dumneavoastră.
Cutiia din habitaclu
În habitaclul vehiculului, cutia cu siguranțe și relee se află pe partea stângă, în partea inferioară a bordului, sub capacul de protecție. Pentru a accesa cutia, apăsați pe părțile laterale ale capacului și trageți pentru a-l elibera de bord. Apoi trageți spre dumneavoastră.

Pentru modelele cu volan pe dreapta, cutia se află în torpedou.

Cutia în sine arată aproximativ astfel.

| Nr. | Descriere |
|---|---|
| Siguranțe | |
| 1 | Geam electric stânga |
| 2 | Geam electric dreapta |
| 3 | Modul de control al caroseriei |
| 4 | Ventilator climatizare |
| 5 | Modul de control al caroseriei |
| 6 | Poziții remorcă |
| 7 | Acționare electrică rabatare scaune spate |
| 8 | Modul de control al caroseriei |
| 9 | Modul de control al motorului |
| 10 | Afișaj head-up |
| 11 | Reducere emisii Nox /Încălzitor conductă |
| 12 | Reducere NOx/ senzor funingine |
| 13 | Modul uree |
| 14 | Volan încălzit |
| 15 | Modul de control al cutiei de viteze |
| 16 | Amplificator |
| 17 | Alarmă |
| 18 | Modul de control al caroseriei |
| 19 | Modul AdBlue |
| 20 | Modul de control al caroseriei |
| 21 | Modul de control al caroseriei |
| 22 | Modul de control al caroseriei |
| 23 | Blocare electronică volan |
| 24 | Airbag |
| 25 | Conector diagnostic |
| 26 | Priza din portbagaj |
| 27 | Ventil EBCM |
| 28 | Poziție poliție |
| 29 | Modul de control al echipamentului caroserie 8 |
| 30 | Consolă superioară |
| 31 | Comenzi pe volan |
| 32 | Contact |
| 33 | Climatizare |
| 34 | Modul central de interfață |
| 35 | Conector AUX/USB |
| 36 | Încărcare wireless |
| 37 | Ștergător spate / Alimentare priză |
| 38 | Onstar |
| 39 | Afișaj |
| 40 | Asistență parcare |
| 41 | Consolă superioară |
| 42 | Radio/ sistem infotainment |
| 43 | Priza pentru accesorii din spate |
| 44 | Priza pentru accesorii din față |
| Relee | |
| K1 | Nu se utilizează |
| K2 | Alimentare accesorii memorată |
| K3 | Nu se utilizează |
| K4 | Nu se utilizează |
| K5 | Logistică |
Cutiia sub capotă
Sub capotă, în compartimentul motor, pe partea dreaptă, este instalată cutia principală cu siguranțe și relee.

| Nr. | Denumire |
|---|---|
| 1 | Nu se utilizează |
| 2 | Nu se utilizează |
| 3 | Pompă ABS |
| 5 | Nu se utilizează |
| 6 | Închidere spate |
| 7 | Far de ceață |
| 8 | Modul de control al memoriei |
| 9 | Încălzire parbriz |
| 10 | Scaun lombar |
| 11 | Convertor DC 1 |
| 12 | Încălzitor lunetă |
| 13 | Oglinzi încălzite |
| 14 | Nu se utilizează |
| 15 | Faruri LED |
| 16 | Ștergătoare față |
| 17 | Scaun pasager cu reglaj electric |
| 18 | Parasolar |
| 19 | Scaun șofer cu reglaj electric |
| 21 | Trapă plafon |
| 22 | Ștergător spate |
| 23 | Corector automat faruri, acționare electrică rabatare scaune spate |
| 24 | Nu se utilizează |
| 26 | Modul de control al cutiei de viteze/contact |
| 27 | Panou instrumente/ Contact |
| 28 | Nu se utilizează |
| 29 | Cameră marșarier/Ventilație |
| 30 | Indicator defectiune/solenoid schimbare trepte |
| 32 | Modul ventilație canistră/modul procesare video |
| 33 | Scaune față încălzite |
| 34 | Scaune spate încălzite |
| 35 | Control amortizare tracțiune integrală |
| 36 | Modul combustibil |
| 38 | Nu se utilizează |
| 39 | Nu se utilizează |
| 40 | Blocare coloană volan |
| 41 | Nu se utilizează |
| 43 | Volan încălzit |
| 44 | Reglaj faruri |
| 45 | Nu se utilizează |
| 46 | Modul de control al motorului/ contact |
| 47 | Nu se utilizează |
| 48 | Ventilator răcire/ convertor DC 2 |
| 49 | Modul de control al ușii din spate |
| 50 | Nu se utilizează |
| 51 | Nu se utilizează |
| 52 | Nu se utilizează |
| 53 | Nu se utilizează |
| 54 | Nu se utilizează |
| 55 | Nu se utilizează |
| 56 | Demaror |
| 57 | Cutiia de siguranțe din portbagaj |
| 58 | Nu se utilizează |
| 59 | Faruri LED stânga, Sirenă alarmă |
| 60 | Ventilator |
| 61 | Nu se utilizează |
| 62 | Nu se utilizează |
| 63 | Nu se utilizează |
| 65 | Climatizare HEV |
| 67 | Nu se utilizează |
| 68 | Nu se utilizează |
| 69 | Lampă LED dreapta/ Fară de drum lung dreapta |
| 70 | Fară de drum lung stânga |
| 72 | Pinion demaror |
| 74 | Modul de control al cutiei de viteze/ Răcire motor |
| 75 | Modul de control al motorului |
| 76 | Grup motopropulsor – fără motor |
| 77 | Nu se utilizează |
| 78 | Claxon |
| 79 | Pompă spălător |
| 81 | Modul de control al cutiei de viteze/ Modul de control al motorului |
| 82 | Nu se utilizează |
| 83 | Bobine de inducție |
| 84 | Bobina |
| 85 | Șunt 60A |
| 86 | Nu se utilizează |
| 87 | Încălzitor combustibil SAI |
| 88 | Obstrucție aer |
| 89 | Nu se utilizează |
| 91 | Nu se utilizează |
| 92 | Motor-generator TPIM/TPIM |
| 93 | Modul de control acces fără cheie |
| 94 | – |
| 95 | Pompă lichid de răcire pentru schimb apă |
| 96 | Încălzitor combustibil |
| 97 | Nu se utilizează |
| 99 | Nu se utilizează |
| Relee | |
| 4 | Nu se utilizează |
| 20 | Încălzitor lunetă |
| 25 | Control ștergător față |
| 31 | Demaror |
| 37 | Viteză ștergător față |
| 42 | Nu se utilizează |
| 64 | Motor de pornire |
| 66 | Grup motopropulsor |
| 71 | Fară de drum lung LED dreapta |
| 73 | Ambreiaj compresor AC |
| 80 | Pinion demaror |
| 90 | Pompă lichid de răcire pentru schimb apă |
| 94 | Nu se utilizează |
| 98 | Încălzitor combustibil |
Cutiia din portbagaj
O altă cutie de siguranțe și relee este amplasată în portbagaj, pe partea stângă, sub capacul de protecție.

| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | Gol |
| 2 | Gol |
| 3 | Modul interfață remorcă |
| 4 | Gol |
| 5 | Senzor deschidere portbagaj fără cheie |
| 6 | Gol |
| 7 | Gol |
| 8 | Acționare electrică ușă spate |
| 9 | Gol |
| 10 | Gol |
| 11 | Priza remorcă |
| 12 | Încălzire scaun stânga față |
| 13 | Încălzire scaun dreapta față |
| 14 | Gol |
| 15 | Încălzire scaune spate 1 |
| 16 | Încălzire scaune spate 2 |
| 17 | Gol |
| 18 | Priza din portbagaj |
| 19 | Gol |
| 20 | Gol |
| 21 | Gol |
| 22 | Acționare electrică ușă spate |
RO
PL
UK
RU