Kompaktowy samochód terenowy Suzuki Jimny produkowany jest od 1968 roku, z różnymi zmianami i modyfikacjami, aż do chwili obecnej. W niniejszej publikacji przedstawimy opis skrzynek bezpieczników i przekaźników Suzuki Jimny produkowanych w latach 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, ich lokalizację, zdjęcia oraz schematy. Wyróżnimy bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę.
Wykonanie skrzynek oraz przeznaczenie ich elementów może różnić się od przedstawionego i zależy od roku produkcji oraz wyposażenia Twojego Suzuki Jimny. Aktualny schemat znajduje się na pokrywie skrzynki.
Skrzynka pod maską
W Suzuki Jimny z silnikami benzynowymi znajduje się po lewej stronie, obok akumulatora. W wersjach z silnikiem Diesla – po prawej stronie.

Wariant 1


| Nr | A | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 80 | BATT (akumulator, alternator) |
| 2 | 50 | ABS (moduł ABS) |
| 3 | 60 | IG (stacyjka) |
| 4 | 30 | LAMP (oświetlenie itp. – obwód skrzynki w kabinie) |
| 5 | 30 | LAMP (oświetlenie itp. – obwód skrzynki w kabinie) |
| 6 | 15 | HEAD L (zespół wskaźników, lewy reflektor) |
| 7 | 15 | HEAD R (prawy reflektor) |
| 8 | 15 | F1 (przekaźnik główny) |
| 9 | 15 | A/C (przekaźnik i silnik wentylatora skraplacza) |
Wariant 2

| Nr | A | Oznaczenia |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Stacyjka |
| 2 | 40 | Silnik ABS |
| 3 | 40 | Stacyjka |
| 4 | 30 | Elektrozawór ABS |
| 5 | 15 | Układ sterowania silnikiem |
| 6 | 15 | Lewy reflektor |
| 7 | 15 | Prawy reflektor |
| 8 | 50 | Skrzynka bezpieczników w kabinie |
| 9 | 15 | Przednie światła przeciwmgłowe |
| 10 | 20 | Wentylator |
| 11 | 30 | Rozrusznik |
| 12 | 20 | Klimatyzacja |
| Przekaźniki | ||
| R1 | Przekaźnik pompy paliwowej | |
| R2 | Przekaźnik silnika wentylatora skraplacza klimatyzacji | |
| R3 | Przekaźnik układu sterowania silnikiem | |
Wariant 3

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| F1 | 80 | Alternator |
| F2 | 30 | Silnik wentylatora układu chłodzenia |
| F3 | 50 | System ABS |
| F4 | 60 | |
| F5 | 60 | Obwody stacyjki |
| F6 | 15 | Lewy reflektor |
| F7 | 15 | Prawy reflektor |
| F8 | 20 | Silnik wentylatora nagrzewnicy |
| F9 | 30 | Rozrusznik |
| F10 | 30 | Elektroniczny moduł sterowania silnikiem |
| F11 | 15 | Elektromagnetyczne sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| Przekaźniki | ||
| 1 | Przekaźnik elektromagnetycznego sprzęgła sprężarki klimatyzacji | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | Przekaźnik podgrzewacza płynu chłodzącego | |
| 5 | ||
| 6 | Przekaźnik układu sterowania silnikiem | |
Skrzynka w kabinie
Znajduje się pod deską rozdzielczą, od strony kierowcy.

Wariant 1

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Silnik wentylatora nagrzewnicy |
| F2 | 15 / 20 | Podgrzewacz tylnej szyby |
| F3 | 15 | Wycieraczka, spryskiwacz szyb |
| F4 | 15 | Podgrzewacz foteli |
| F5 | 15 | Bezpiecznik zapalniczki |
| F6 | 15 | Podgrzewacz przedniej szyby |
| F7 | 15 | Awaryjne światła ostrzegawcze |
| F8 | 15 | Radio |
| F9 | 10 | Tylne światło (światła) przeciwmgłowe |
| F10 | 10 | Imobilizator |
| F11 | 10 | Rozrusznik |
| F12 | 30 | Elektryczny napęd szyb |
| F13 | 15 | Układ sterowania silnikiem |
| F14 | 20 | Układ sterowania 4WD |
| F15 | 10 | Światło (światła) cofania |
| F16 | 15 | System SRS |
| F17 | 10 | Zestaw wskaźników |
| F18 | 10 | System ABS |
| F19 | 10 | Elektroniczny moduł sterowania skrzynią biegów |
| F20 | 10 | Tylne światła pozycyjne |
| F21 | 15 | Światła hamowania |
| F22 | 15 | Centralny zamek |
Za zapalniczkę odpowiada bezpiecznik numer 5 o natężeniu 15A.
Wariant 2

| Nr | Pełne oznaczenie na schematach |
|---|---|
| A/C | klimatyzacja |
| ABS | ABS |
| ALT | alternator |
| ALT-S | alternator |
| AM | przełącznik silnika |
| DEF | podgrzewacz szyb |
| DOME | oświetlenie wnętrza |
| DOOR | drzwi |
| ECU | moduł sterujący silnika |
| EDU | kontrola wtrysku |
| EFI | system elektronicznej kontroli wtrysku |
| ENG MAIN | główny silnika |
| FAN | wentylator |
| FOG | światła przeciwmgłowe |
| Fr | przedni |
| F-TAIL | tylne światła |
| GAUGE | deska rozdzielcza, prędkościomierz |
| HAZARD | światła awaryjne |
| HAZ-TRN | światła awaryjne – kierunkowskazy |
| HEAD | reflektory przednie |
| HEAD LH | reflektory przednie lewe |
| HEAD RH | reflektory przednie prawe |
| HORN | sygnał dźwiękowy |
| HTR | podgrzewacz |
| I/UP | bieg jałowy |
| IG | zapłon |
| IGN | zapłon |
| MAIN | główny |
| P/W | szyba elektryczna |
| POWER | zasilanie |
| PWR | zasilanie |
| RAD | radio |
| Rr | tylny |
| SIG | zapalniczka |
| SPARE | zapasowy |
| ST | rozrusznik |
| STOP | światło hamowania |
| TAIL | tylne światła |
| TURN | kierunkowskazy |
| WASH | spryskiwacz szyb |
| WIP | wycieraczka |
| WIPER | wycieraczka |
RO
PL
UK
RU