BMW X6 G06 reprezentuje 3. generację gamy modelowej BMW X6, produkowaną w latach 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. W tym czasie model przeszedł modernizację. W tym poście przedstawimy opis bezpieczników i przekaźników BMW X6 G06 ze schematami skrzynek i ich lokalizacją. Wyróżnimy bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę.
Przeznaczenie elementów może różnić się od przedstawionego i zależy od roku produkcji, poziomu wyposażenia elektrycznego oraz regionu dostawy Twojego pojazdu.
COM_CONTENT_HEADING_TITLE_INDEX
Skrzynki w kabinie
Skrzynka od strony pasażera
Po prawej stronie pod schowkiem znajduje się skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami.

| Nr | A | Opis |
|---|---|---|
| 20 | 30 | Napęd szyby drzwi kierowcy z elektroniką sterującą. |
| 21 | 30 | Podnośnik szyby drzwi przedniego pasażera z elektroniką sterującą |
| 22 | 30 | Tylny elektryczny podnośnik szyby od strony kierowcy z elektroniką sterującą. |
| 23 | 30 | Tylny elektryczny podnośnik szyby od strony pasażera z elektroniką sterującą |
| 24 | 30 | Lewa odwracalna elektromotorowa automatyczna szpula (pas bezpieczeństwa) |
| 25 | 20 | Centrum funkcjonalne na dachu |
| 26 | 20 | Kontroler domeny nadwozia |
| 27 | – | |
| 28 | 40 | Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) |
| 29 | 15 | Kontroler domeny nadwozia |
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | 5 | Panel sterowania konsoli środkowej |
| 33 | 5 | Elektroniczny moduł zewnętrznej klamki drzwi kierowcy |
| 34 | 5 | Jednostka sterująca zestawu wskaźników |
| 35 | 5 | Pomocnicza jednostka sterująca |
| 36 | 5 | Centrum funkcjonalne dachu (lampka do czytania map, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie otoczenia) |
| 37 | 10 | Stopień wyjściowy dla silnika wentylatora tylnej komory (klimatyzacja 4-strefowa) |
| 38 | – | |
| 39 | 60 | Kontroler domeny nadwozia |
| 40 | 40 | Silnik wentylatora z stopniem wyjściowym |
| 41 | – | |
| 46 | 20 | Tylna zapalniczka, przednia zapalniczka (bez termoelektrycznego uchwytu na kubek), termoelektryczny uchwyt na kubek |
| 47 | 30 | Moduł wycieraczek |
| 48 | – | |
| 49 | 20 | Elektryczna regulacja kolumny kierownicy |
| 50 | 15 | Termoelektryczny uchwyt na kubek |
| 51 | 30 | B46, B48, B58, N63: Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów, skrzynia rozdzielcza |
| 52 | 20 | Elektronika ogrzewania fotela przedniego pasażera |
| 53 | 30 | Moduł fotela kierowcy (z modułem fotela), blok przełączników regulacji fotela od strony kierowcy (bez modułu fotela) |
| 54 | 20 | Samodzielne dodatkowe ogrzewanie postojowe |
| 55 | 30 | Moduł fotela przedniego pasażera (z modułem fotela), blok przełączników regulacji położenia fotela przedniego pasażera (bez modułu fotela) |
| 56 | 10 | Elektroniczna jednostka sterująca ogrzewaniem podłokietnika od strony przedniego pasażera |
| 57 | 10 | Elektroniczna jednostka sterująca ogrzewaniem podłokietnika od strony kierowcy |
| 59 | 5 | Gniazdo USB nr 2, elektrochromatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne |
| 60 | 5 | Podświetlenie panelu wykończeniowego centralnych tylnych drzwi (od strony kierowcy), podświetlenie kieszeni tylnych drzwi (od strony kierowcy), podświetlenie wewnętrznej klamki tylnych drzwi (od strony kierowcy), podświetlenie panelu wykończeniowego tylnych drzwi od strony kierowcy (u góry), podświetlenie tylnego lewego głośnika, dodatkowa pompa wody ( Diesel) |
| 61 | 5 | Wyłącznik oświetlenia schowka, system kamery kierowcy, jednostka sterująca zasilaniem 48 V (PCU48), akumulator 48 V |
| 62 | – | |
| 63 | 5 | Dodatkowy akumulator, podświetlenie głośnika deski rozdzielczej, odświeżacz powietrza, napęd CD, jonizator, rozrusznik-generator 48 V (B57, B58) |
| 64 | 10 | Blok zaworów regulacji szerokości oparcia fotela kierowcy, blok zaworów podparcia lędźwiowego fotela kierowcy, blok przełączników regulacji fotela (od strony kierowcy), tylna lampka w przestrzeni na nogi (od strony kierowcy), podświetlenie tylnego panelu oparcia fotela kierowcy, gniazdo USB do ładowania, moduł pompy przedniego lewego fotela |
| 65 | 10 | Blok zaworów regulacji szerokości oparcia przedniego pasażera, Blok zaworów podparcia lędźwiowego przedniego pasażera, Blok przełączników regulacji fotela (od strony przedniego pasażera), Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu (od strony przedniego pasażera), Podświetlenie tylnego panelu oparcia fotela przedniego pasażera, Gniazdo USB do ładowania nr 2, z przodu Moduł pompy prawego fotela |
| 66 | 5 | Górne centralne podświetlenie deski rozdzielczej, górne przednie podświetlenie deski rozdzielczej od strony pasażera, dolne centralne podświetlenie deski rozdzielczej, dolne podświetlenie deski rozdzielczej od strony kierowcy/pasażera, przednie lewe/prawe podświetlenie przestrzeni na nogi |
| 67 | 5 | Blok przełączników drzwi kierowcy, Blok przełączników fotela na drzwiach kierowcy, Podświetlenie wewnętrznej klamki drzwi kierowcy, Podświetlenie panelu wykończeniowego drzwi kierowcy (w środku), Podświetlenie kieszeni drzwi kierowcy, Podświetlenie panelu wykończeniowego drzwi kierowcy (u góry), Podświetlenie przedniego lewego głośnika średniotonowego, Podświetlenie przedniego lewego głośnika wysokotonowego |
| 68 | 5 | Zewnętrzne lusterko przedniego pasażera, Blok przełączników drzwi pasażera, Podświetlenie wewnętrznej klamki drzwi pasażera, Podświetlenie panelu wykończeniowego drzwi przedniego pasażera (w środku), Podświetlenie kieszeni drzwi pasażera, Podświetlenie panelu wykończeniowego drzwi przedniego pasażera (u góry), Podświetlenie przedniego prawego głośnika średniotonowego, Podświetlenie przedniego prawego głośnika wysokotonowego |
| 69 | 5 | Rolety chłodnicy (górna, dolna) |
| 70 | 5 | Tylna tablica rozdzielcza, przekaźnik wyłączania wentylatora elektrycznego, wentylator elektryczny |
| 71 | 5 | Kamera dookoła (z kamerą dookoła), kamera cofania |
| 72 | – | |
| 73 | 5 | Jednostka sterująca zestawu wskaźników |
| 74 | 10 | Blok przełączników na kolumnie kierownicy |
| 75 | 10 | Moduł bezpieczeństwa przy zderzeniu |
| 76 | – | |
| Przekaźniki | ||
| R1 | przekaźnik Terminal 30B | |
Za działanie zapalniczki odpowiada bezpiecznik 46.
Skrzynka bezpieczników
Skrzynka z bezpiecznikami znajduje się w elektronicznej jednostce sterującej BDC (Body Domain Controller), która jest zamocowana na prawym słupku, pod wykończeniem kabiny po prawej stronie pasażera.
| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Blok przełączników na kolumnie kierownicy, przednia centralna kratka wentylacyjna, panel sterowania systemem audio, jednostka sterująca oświetleniem, jednostka główna |
| 2 | 7.5 | Złącze diagnostyczne, elektroniczny system regulacji prześwitu, platforma dynamiki pionowej |
| 3 | 7.5 | System ogrzewania/ klimatyzacji, moduł funkcjonalny tylnych drzwi, czujnik deszczu/ światła/ słońca/ kondensacji |
| 4 | 5 | Elektroniczny moduł zewnętrznej klamki drzwi od strony pasażera, elektroniczny moduł zewnętrznej klamki tylnych drzwi od strony kierowcy, elektroniczny moduł zewnętrznej klamki drzwi od strony tylnego pasażera, jednostka sterująca zasilaniem, jednostka telematyczna |
| 5 | 20 | Przekaźnik blokady, przekaźnik odblokowania (drzwi, klapa wlewu paliwa) |
| 6 | 20 | Przekaźnik blokady drzwi kierowcy, przekaźnik blokady (zamek drzwi kierowcy, zamek drzwi przedniego pasażera, zamek tylnych drzwi od strony kierowcy, zamek drzwi od strony tylnego pasażera, napęd centralnego zamka klapy wlewu paliwa) |
Skrzynka od strony kierowcy
Pod deską rozdzielczą od strony kierowcy znajduje się kolejna skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami.

Sam blok będzie wyglądał mniej więcej tak.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 101 | – | |
| 102 | – | |
| 103 | – | |
| 104 | – | |
| 105 | – | |
| 106 | – | |
| 107 | – | |
| 108 | – | |
| 109 | – | |
| 110 | 5 | Dodatkowy elektryczny ogrzewacz, podświetlenie przedniego głośnika średniotonowego |
| 111 | 5 | Tylna tablica rozdzielcza |
| 112 | – | |
| 113 | – | |
| 114 | – | |
| 115 | – | |
| 116 | – | |
| 117 | – | |
| 118 | – | |
| 119 | – | |
| 120 | – | |
| 121 | – | |
| 122 | – | |
| 123 | – | |
| 124 | – | |
| 125 | – | |
| 126 | – | |
| 127 | – | |
| 128 | – | |
| 129 | – | |
| 130 | – | |
| 131 | – | |
| Przekaźniki | ||
| R1 | – | |
| R2 | – przekaźnik Terminal 30B | |
Skrzynki w bagażniku
Skrzynka główna
W przedziale bagażowym, po prawej stronie pod osłoną ochronną znajduje się główna skrzynka bezpieczników i przekaźników.

| Nr | A | Opis |
|---|---|---|
| 200 | – | |
| 201 | – | |
| 202 | – | |
| 203 | 7,5 | Przepustnica wydechu z napędem elektrycznym (B46, B46, B58, N63, S63), przepustnica wydechu z napędem elektrycznym nr 2 (N63, S63) |
| 204 | 5 | Kontrola pochylenia sworznia zwrotnicy tylnego mostu, czujnik AUC, regulowana blokada dyferencjału tylnego mostu |
| 205 | – | |
| 206 | – | |
| 207 | 5 | Przedni lewy/ prawy boczny czujnik radarowy krótkiego zasięgu, tylny lewy /prawy czujnik radarowy krótkiego zasięgu, dodatkowy system dodatkowy |
| 208 | 5 | Elektromechaniczny wspomagacz kierownicy |
| 209 | 5 | Przedni czujnik radarowy dalekiego zasięgu (aktywny tempomat (wysoka wersja)), przedni czujnik radarowy (podstawowy tempomat (wysoka wersja)), przednia elektryczna aktywna stabilizacja przechyłów, tylna elektryczna aktywna stabilizacja przechyłów |
| 210 | 5 | Elektronika sterowania elektryczną pompą paliwa |
| 211 | 5 | Elektroniczny moduł widzenia nocnego (BMW Night Vision) |
| 212 | 15 | jednostka główna |
| 213 | 15 | Gniazdo przyczepy |
| 214 | 5 | Wzmacniacz |
| 215 | 10 | Program rozrywkowy dla pasażerów tylnych siedzeń |
| 216 | 5 | Podkładka do ładowania bezprzewodowego Wzmacniacz antenowy |
| 217 | 40 | Wzmacniacz |
| 218 | 20 | Podłączenie 12V nr 2 (przedział bagażowy) |
| 219 | – | |
| 220 | 30 | Moduł audio odbiornika |
| 221 | – | |
| 222 | – | |
| 223 | – | |
| 224 | 20 | Platforma dynamiki pionowej (Executive Drive Pro) |
| 225 | – | |
| 226 | 40 | Moduł funkcjonalny tylnych drzwi |
| 227 | 30 | Jednostka sterująca selektywną redukcją katalityczną (SCR) |
| 228 | – | |
| 229 | – | |
| 230 | 30 | Prawa odwracalna elektromotorowa automatyczna szpula (pas bezpieczeństwa) |
| 231 | Ogrzewanie tylnej szyby | |
| 232 | – | |
| 233 | – | |
| 234 | – | |
| 235 | – | |
| 236 | – | |
| 237 | – | |
| 238 | – | |
| 239 | – | |
| 240 | 20 | Moduł przyczepy |
| 242 | – | |
| 243 | – | |
| 244 | 5 | Odbiornik zdalnego sterowania, wykrywanie wycieku podciśnienia naturalnego, syrena z czujnikiem sygnału alarmowego pochylenia, jednostka akumulatora wysokiego napięcia (hybrydowy), generator gazu z zabezpieczającym zaciskiem akumulatora (z podwójnym systemem magazynowania, z systemem 48 V) |
| 245 | – | |
| 246 | – | |
| 247 | 15 | Elektronika sterowania szynami przeciwpoślizgowymi |
| 248 | 15 | Wysuwana pokrywa rolki dla elektroniki sterowania przedziałem bagażowym |
| 249 | 10 | Automatyczny domykacz drzwi pasażera |
| 250 | 5 | Oświetlenie wewnętrzne, podświetlenie lusterka kosmetycznego, oświetlenie szklanego dachu |
| 251 | 10 | Automatyczny domykacz drzwi kierowcy |
| 252 | 5 | Akumulator pomocniczy |
| 253 | 7,5 | Asystent parkowania, automatyczna tylna klimatyzacja, system wspomagania jazdy oparty na kamerze, przełącznik ogrzewania tylnego prawego fotela, przełącznik ogrzewania tylnego lewego fotela |
| 254 | 5 | Oświetlenie bagażnika, przycisk klapy bagażnika dla dolnej części klapy bagażnika, przycisk klapy bagażnika na wewnętrznej stronie klapy bagażnika |
| 255 | 5 | Blok przełączników bagażnika |
| 256 | 10 | Napęd automatycznego domykacza od strony tylnego pasażera |
| 257 | 5 | Podświetlenie tylnego prawego głośnika, podświetlenie kieszeni drzwi tylnego pasażera, podświetlenie wewnętrznej klamki drzwi od strony tylnego pasażera, podświetlenie panelu wykończeniowego centralnych drzwi od strony tylnego pasażera, podświetlenie panelu wykończeniowego górnych tylnych drzwi pasażera, lewy/prawy odwracalny elektromotorowy automatyczny bęben |
| 258 | 10 | Tylny napęd z automatycznym domykaniem od strony kierowcy |
| 259 | 15 | Jednostka sterująca selektywną redukcją katalityczną (SCR) |
| 260 | 10 | Automatyczne płynne zamykanie lewych dolnych drzwi bagażnika |
| 261 | – | |
| 262 | 5 | Kontroler, przycisk samopoziomującego zawieszenia, podkładka do ładowania bezprzewodowego, podświetlenie konsoli środkowej, podświetlenie przedniego centralnego podłokietnika |
| 263 | 10 | Automatyczne płynne zamykanie prawych dolnych drzwi bagażnika |
| 264 | 10 | Klapa bagażnika/zamek bagażnika |
| 265 | 30 | Regulowana blokada dyferencjału tylnego mostu |
| 266 | 20 | Moduł przyczepy |
| 267 | 30 | Moduł przyczepy |
| 268 | – | |
| 269 | 30 | Moduł tylnego fotela od strony kierowcy |
| 270 | 30 | Elektronika sterowania elektryczną pompą paliwa |
| 271 | 30 | z modułem fotela: Moduł bocznego fotela tylnego pasażera |
| 30 | bez modułu fotela: moduł ogrzewania tylnego fotela od strony pasażera, moduł ogrzewania tylnego fotela od strony kierowcy | |
| 272 | – | |
| 273 | – | |
| 274 | – | |
| 276 | – | |
| 277 | – | |
| 278 | 5 | Hybrydowy: Kontroler ładowania dla akumulatora pomocniczego |
| 279 | 5 | Bezstykowa elektronika oceny otwierania bagażnika |
| 280 | 5 | Elektronika wygodnego ładowania |
| 281 | – | |
| 282 | – | |
| 283 | – | |
| 284 | – | |
| 285 | – | |
| 286 | – | |
| 287 | – | |
| 288 | – | |
| 289 | 20 | Moduł przyczepy |
| 290 | – | |
| 291 | – | |
| 292 | – | |
| 293 | – | |
| 294 | – | |
| 295 | – | |
| 296 | – | |
| Przekaźniki | ||
| R1 | przekaźnik Terminal 30B | |
Sprawdź przeznaczenie ze swoim schematem, na ulotce.

Skrzynka bezpieczników głównych
Znajduje się również po prawej stronie, pod wykończeniem.
| Nr | A | Opis |
|---|---|---|
| 500 | 50 | Wzmacniacz |
| 501 | 250 | Tylny rozdzielacz zasilania (bagażnikowa skrzynka bezpieczników) |
| 502 | 250 | Przedni prawy rozdzielacz zasilania (skrzynka bezpieczników w kabinie nr 2) |
| 503 | 40 | Sterowanie dodatkowym ogrzewaniem 3. rzędu siedzeń |
| 504 | 60 | Kontroler domeny nadwozia |
| 505 | 100 | Przednia lewa tablica rozdzielcza |
| 506 | 80 | Regulator pochylenia sworznia zwrotnicy tylnego mostu (wbudowane aktywne sterowanie kierownicą) |
| 508 | 60 | oprócz hybrydy: jednostka sterująca mocą |
| 60 | Hybrydowy: Kontroler ładowania dla akumulatora pomocniczego | |
| 510 | 40 | Elektroniczna kontrola prześwitu |
Skrzynki pod maską
Jeśli jeden z bezpieczników w tej skrzynce jest uszkodzony, należy wymienić cały moduł zasilania.
Skrzynka dodatkowa
| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 400 | 80 | Wentylator 400 W, 600 W: przekaźnik wyłączania wentylatora elektrycznego |
| 125 | Fan 850W: Przekaźnik wyłączania wentylatora elektrycznego | |
| 150 | Fan 1000W: Przekaźnik wyłączania wentylatora elektrycznego | |
| 401 | 150 | Elektromechaniczny wspomagacz kierownicy |
| 402 | 100 | Przedni elektryczny dodatkowy ogrzewacz |
| 403 | – | |
| 404 | 80 | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) |
| 405 | – | |
| 406 | 125 | Wbudowany moduł zasilania |
Wbudowany moduł zasilania
| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | N63: Czujnik poziomu oleju, zawór regulacji ciśnienia oleju, zawór odcinający całego obiegu nagrzewnicy. |
| 7,5 | S63: Zawór regulacji ciśnienia oleju | |
| 7,5 | B58: Czujnik poziomu oleju, zawór regulacji ciśnienia oleju, moduł sterowania ogrzewaniem | |
| 7,5 | B57: Czujnik poziomu oleju, zawór regulacji ciśnienia oleju, zawór regulacji ilości paliwa | |
| 2 | 5 | N63, B58, S63: Pompa płynu chłodzącego turbosprężarki |
| 15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): aktywne odseparowanie oleju, zawór odcinający obiegu płynu chłodzącego | |
| 5 | B57 (xDrive30d, M50d): Zawór elektromagnetyczny chłodzenia tłoka | |
| 3 | 10 | N63: Element przełączający pompy płynu chłodzącego |
| 10 | S63: Termostat charakterystyki | |
| 7,5 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): zawór przełączający mocowania silnika, zawór regulacji ciśnienia oleju, zawór odcinający płynu chłodzącego dla turbosprężarki stopnia niskiego ciśnienia | |
| 10 | B57 (xDrive30d, M50d): zawór przełączający mocowania silnika, czujnik tlenu za katalizatorem | |
| 4 | 15 | N63 (M50i): zawór odpowietrzający 1 i 2 |
| 15 | B58: Ogrzewanie wentylacji silnika | |
| 10 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Sonda lambda tlenków azotu przed katalizatorem utleniającym | |
| 15 | B57 (xDrive30d, M50d): Czujnik tlenu przed katalizatorem | |
| 5 | 20 | N63: Termostat charakterystyki (TU2 i 3), czujnik tlenu przed katalizatorem, czujnik tlenu za katalizatorem |
| 20 | S63: Czujnik tlenu przed katalizatorem, czujnik tlenu za katalizatorem, czujnik tlenu za katalizatorem nr 2 | |
| 20 | B58: Czujnik tlenu przed katalizatorem, czujnik tlenu za katalizatorem, zawór odpowietrzający (z dodatkowym wyposażeniem, RDE) | |
| 20 | B57 TOP (xDrive30d, M50d): Zawór obejściowy klapy obejściowej sprężarki, przetwornik ciśnienia klapy regulacyjnej turbiny | |
| 20 | B57S (xDrive30d, M50d): Zawór przełączający napędu klapy sprężarki wysokiego ciśnienia, zawór przełączający klapy sterowania turbiną | |
| 6 | 15 | N63, B58: Pompa płynu chłodzącego w niskotemperaturowym obiegu płynu chłodzącego |
| 7,5 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Klapa obejściowa chłodnicy EGR, Odwracalna klapa chłodnicy recyrkulacji spalin | |
| 20 | B57 (xDrive30d, M50d): przetwornik ciśnienia dla zaworu obejściowego, zawór przełączający klapy obejściowej sprężarki niskiego ciśnienia, zawór przełączający pompy płynu chłodzącego (oprócz B57S), zawór przełączający klapy obejściowej chłodnicy recyrkulacji spalin, czujnik tlenków azotu przed katalizatorem SCR, czujnik tlenków azotu za Katalizator SCR | |
| 7 | 15 | N63: Czujnik tlenu nr 2 przed katalizatorem, czujnik tlenu nr 2 za katalizatorem |
| 15 | S63: Czujnik tlenu przed katalizatorem nr 2, czujnik tlenu za katalizatorem nr 2, czujnik tlenu za katalizatorem nr 2 | |
| 10 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE), podgrzewacz odpowietrznika silnika, zawór regulacji ciśnienia w listwie | |
| 15 | B57 (xDrive30d, M50d): czujnik paliwa Diesel, klapa recyrkulacji spalin niskiego ciśnienia | |
| 8 | 15 | N63, B58, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) |
| 20 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Czujnik cząstek stałych Diesla, niskotemperaturowy obieg płynu chłodzącego, pompa płynu chłodzącego 48 V, czujnik tlenków azotu za katalizatorem SCR (podwozie), sonda lambda tlenków azotu za filtrem cząstek stałych (SCRF) | |
| 10 | B57 (xDrive30d, M50d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE), podgrzewacz odpowietrznika silnika, zawór regulacji ciśnienia w listwie | |
| 9 | 20 | B58: Pompa płynu chłodzącego w niskotemperaturowym obiegu płynu chłodzącego |
| 30 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE) | |
| 10 | 30 | N63, B58, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) |
| 40 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE) | |
| 30 | B57 (xDrive30d, M50d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE) | |
| 11 | 20 | N63, B58, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) |
| 15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE) | |
| 12 | 30 | N63, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) nr 2 |
| 40 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE) | |
| 40 | B57 (xDrive30d, M50d): Ogrzewanie filtra paliwa | |
| 13 | 20 | N63, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) nr 2 |
| 15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Ogrzewanie filtra paliwa | |
| B57 (xDrive30d, M50d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE) | ||
| 14 | 40 | N63, B58, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) |
| 25 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): elektromechaniczna pompa płynu chłodzącego | |
| 40 | B57 (xDrive30d, M50d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE) | |
| 15 | 40 | N63, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) nr 2 |
| 40 | B58 (z systemem rekuperacji): pompa oleju skrzyni | |
| 30 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): pompa oleju skrzyni biegów | |
| 30 | B57 (xDrive30d, M50d): cyfrowa elektronika silnika Diesla (DDE) | |
| 16 | – | |
| 17 | 20 | S63: Pompa płynu chłodzącego 3 w niskotemperaturowym obiegu płynu chłodzącego |
| 18 | 10 | N63, S63: Elektromagnetyczny napęd układu dolotowego/wylotowego VANOS, zawór wentylacyjny zbiornika |
| 10 | B58: Cyfrowa elektronika silnika (DME), elektromagnetyczny napęd układu dolotowego/wylotowego VANOS, zawór wentylacyjny zbiornika | |
| 19 | 10 | N63, S63: Elektromagnetyczny napęd układu dolotowego/wylotowego VANOS nr 2, zawór wentylacyjny zbiornika nr 2 |
| 20 | 15 | N63, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) nr 2 |
Silniki benzynowe:
B58 – 3,0 l (xDrive40i, sDrive40i)
N63 – 4,4 l V8 (M50i)
S63 – 4,4 l V8 (M&M Competition)
Silniki Diesla:
B57 - 3,0 l (xDrive30d, xDrive40d oraz M50d)
PL
UK
RU