Hyundai Santa Fe 3 го покоління виробляли у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 і 2018 році, його поставляли по всьому світу. За цей час модель пройшла рестайлінг. Випускалися як 5-ти так і 7-ми місні моделі. У цій статті ви знайдете опис запобіжників і реле Хендай Санта Фе 3-го покоління зі схемами блоків і місцями їх розташування. Окремо виділимо запобіжник, що відповідає за прикурювач.
Виконання блоків може відрізнятися і залежить від року випуску, рівня оснащення і регіону поставки. Актуальні схеми для Вашої Хендай Санта Фе 3 будуть нанесені на зворотний бік захисної кришки. Звіряйте призначення!
Не те покоління Hyundai Santa Fe?
[Опис для Hyundai Santa Fe 1]
[Опис для Hyundai Santa Fe 2]
[Опис для Hyundai Santa Fe 4]
Блок у салоні
Він розташований під панеллю з боку водія.

№ | A | Опис |
---|---|---|
IND PILLOW SAFETY | 10 | Комбінація приладів |
POD SAFETY | 10 | ЕБУ SRS, ЕБУ кондиціонера |
MODULE 5 | 7,5 | Датчик дощу, верхній люк, ЕБУ електронного ключа, ВСМ, система допомоги під час паркування, кондиціонер, інверторний модуль, блок реле ICM (реле лівого/правого покажчика повороту, реле заднього вентилятора), обігрівач лівого/правого заднього сидіння, блок керування системою CCS сидіння водія/ пасажира, модуль підігріву сидіння водія/ пасажира |
MODULE 1 | 7,5 | Перемикач спортивного режиму, електромагніт блокування ключа, вимикач на консолі (лівий/правий), передній вимикач на консолі, перемикач електросклопідіймача лівих/правих задніх дверей |
REAR PTF | 10 | Блок реле ICM (реле задніх протитуманних ліхтарів) |
MEMORY 2 | 10 | ВСМ, модуль контролю тиску в шинах, блок IMS водія, модуль дверей водія/пасажира, автоматичне увімкнення світлових приладів і фотоелемент, діагностичний роз'єм, ЕБУ кондиціонера, комбінація приладів |
EL KEY 2 | 7.5 | Блок керування ел. ключа, модуль іммобілайзера |
MODULE 3 | 10 | ВСМ, комбінація приладів, модуль контролю тиску в шинах, блок керування системою допомоги під час паркування, електрохромне дзеркало заднього виду, модуль попередження про виїзд за межі смуги руху, датчик кута повороту рульового колеса, ЕБУ кондиціонера, аудіосистема, аудіовізуальний головний пристрій з навігацією, ЕБУ 4WD, індикатор положення передач АКПП, задній датчик допомоги під час паркування лівий/ правий, обігрівач лівого/ правого заднього сидіння, модуль підігріву сидіння водія/пасажира, задній датчик допомоги під час паркування (центральний) лівий/ правий, Модуль керування клімат-контролем сидіння водія/пасажира, модуль IMS водія, перемикач консолі (лівий/правий), перемикач консолі (лівий/правий), перемикач консолі (лівий), перемикач IMS водія, перемикач IMS водія, перемикач консолі (лів./прав.), перемикач задньої консолі, модуль дверей водія/ пасажира, модуль електричного стоянкового гальма, модуль електричного стоянкового гальма, модуль |
EL KEY 4 | 10 | Кнопка пуску і зупинки, модуль іммобілайзера |
INTERIOR LIGHTING | 15 | Плафон багажника, лампа в сонцезахисн. козирку (лів/прав, ст.), плафон стельової консолі, центральний плафон освітлення салону, ліва/ права лампа індивідуального підсвічування |
MULTIMEDIA | 15 | Аудіосистема, аудіовізуальний головний пристрій з навігацією, цифровий годинник |
MDPS | 7,5 | Блок MDPS |
HEATED STEERING WHEEL | 15 | Перемикач на рульовому колесі |
MEMORY 1 | 10 | Радіочастотний приймач, підсвічування замка запалювання і датчик відкриття дверей |
START | 7.5 | Без ІММОБ. та ел. ключа: Блок реле ICM (реле охоронної сигналізації) З ІММОБ. /ел. ключем: ЕБУД / РСМ, перемикач діапазонів АКПП, ЕБУ електронного ключа, коробка запобіжників та реле в моторному відсіку (реле 2) |
MODULE 2 | 10 | Адаптивна система корекції фар, вимикач у передній панелі, ЕБУ активного підйомника капота, ЕБУ свічок розжарювання (дизельний двигун), багатофункціональний діагностичний роз'єм, ліва/права фара, привід коректора кута нахилу лівої/правої фари, блок автоматичної корекції кута нахилу фар, вимикач стоп-сигналу, датчик води в паливному фільтрі (дизельний двигун), дизельний блок (реле 1 (дизельний двигун) |
TURN INDICATOR | 10 | Блок реле ICM (реле лівих/правих покажчиків повороту) |
UPPER HATCH 2 | 20 | Люк даху |
REAR SEAT HEATER | 15 | Обігрівач лівого/правого заднього сидіння |
IGNITION | 20 | Блок реле і запобіжників моторного відсіку (запобіжники - F35, F36, F37, F38) |
AIR CONDITIONING 1 | 7,5 | Блок реле і запобіжників М/О (реле 4/14), ЕБУ кондиціонера, іонізатор на комбінації приладів, дизельний блок (реле 3/4) |
REAR WINDOW CLEANER | 15 | Реле заднього склоочисника, електродвигун заднього склоочисника, багатофункціональний перемикач |
EL. KEY 1 | 25 | Блок керування ел. ключами |
FRONT SEAT HEATER | 20 | Блок керування системою CCS сидіння водія/ пасажира, блок керування обігрівачем сидіння водія/ пасажира |
AIR CONDITIONER 2 | 7,5 | ЕБУ кондиціонера |
Cigarette lighter | 20 | Передня розетка живлення та прикурювач, розетка живлення в багажному відділенні |
WINDSHIELD SCREEN CLEANER | 15 | Багатофункціональний перемикач, блок реле і запобіжників моторного відсіку (реле 9/11) |
REAR FAN | 20 | Блок реле ICM (реле заднього вентилятора) |
RH ELECTROST. | 25 | Модуль електро скло підйомника дверцят водія/пасажира із захистом від защемлення, модуль дверцят водія/ пасажира, перемикач електро скло підйомника задніх правих дверцят, модуль електро скло підйомника задніх правих дверцят із захистом від защемлення |
REAR WINDOW HEATER | 10 | ЕБУ кондиціонера |
BRAKE SWITCH | 7.5 | Блок керування ел. ключа, вимикач сигналу гальмування |
UPPER HATCH 1 | 20 | Верхній люк |
ELECTRIC GLASS LIFT, LH | 25 | Модуль електро скло підйомника дверцят водія/пасажира із захистом від защемлення, модуль дверцят водія/пасажира, перемикач електро скло підйомника задніх правих дверцят, модуль електро скло підйомника задніх правих дверцят із захистом від защемлення |
HATCH COVER FUEL FILLER | 15 | Вимикач кришки люка паливо заливної горловини люка |
EL. KEY 3 | 7.5 | Блок керування ел. ключами |
STOPSIGNAL | 15 | ЕБУ стоп-сигналу |
PASSENGER SEAT WITH EL. DRIVE | 20 | Ручний перемикач сидіння пасажира |
AMPLIFIER | 30 | Підсилювач |
MODULE 4 | 10 | Аудіосистема, аудіовізуальний головний пристрій з навігацією, система допомоги під час паркування, цифровий годинник, ВСМ, плафон стельової консолі, перемикач зовнішнього дзеркала з електроприводом, блок реле та запобіжників моторного відсіку (реле 1) |
DOOR LOCK | 20 | Реле блокування/ розблокування дверей, реле кришки багажника, блок реле ICM (реле "мертвого замка") |
ELECTRIC DRIVER SEAT | 30 | Модуль IMS водія, ручний перемикач сидіння водія, перемикач поперекової опори сидіння водія |
Блоки під капотом
Основний блок
Розташований у лівій частині підкапотного простору.

№ | A | Позначення запобіжників |
---|---|---|
MDPS | 80 | Блок MDPS |
B+2 | 60 | Інтелектуальна розподільна коробка (IPS 1 (4СН), IPS 2 (1СН), IPS 5 (1СН), предохр.: F31/F36/F41/F45) |
FAN | 40 | Реле 4 (реле вентилятора) |
REAR HEATER | 40 | Реле 12 (реле обігрівача заднього скла) |
ABS1 | 40 | ЕБУ АБС, ЕБУ ESC, багатофункціональний діагностичний роз'єм |
ABS2 | 40 | Блок керування АБС, блок керування ESC |
COOLING FAN | 60 | Крім Європи - реле 6 (реле вентилятора охолодження (низьк.)), реле 10 (реле вентилятора охолодження (вис.)) |
B + 3 | 60 | Інтелектуальна розподільна коробка (предохр.: F4/F5/F10/F21/F26, пристрій переривання струму витоку |
B + 4 | 50 | Інтелектуальна розподільна коробка (IPS 3 (4СН), IPS 4 (2СН), IPS 6 (2СН), предохр.: F35/F38/F40/F44) |
EMS | 40 | Блок EMS (система керування двигуном) |
COOLING FAN | 50 | Крім Європи - реле 6 (реле вентилятора охолодження (низьк.)), реле 10 (реле вентилятора охолодження (вис.)) |
IGN1 | 40 | Вимикач запалювання (без електронного ключа), реле 7/8 (реле АСС/ЗАЖ1, з електронним ключем) |
IGN2 | 40 | Вимикач запалювання (без електронного ключа), реле 2 (реле стартера)/ реле 9 (реле ЗАЖ2) |
Trailer | 30 | Ліхтар причепа і розетка живлення |
B + 1 | 50 | Інтелектуальна розподільна коробка (предохр.: F22/F27/F32/F37/F42) |
AC INVERTER | 30 | Модуль інвертора змінного струму |
SIREN | 15 | Реле 13 (реле сирени) |
ACTIVE HOOD LIFT, LEFT | 30 | Модуль керування активним підйомником капота |
ACTIVE HOOD LIFT, RIGHT | 30 | Модуль керування активним підйомником капота |
ERV1 | 15 | Модуль електричного стоянкового гальма |
ERV2 | 15 | Модуль електричного стоянкового гальма |
WINDSHIELD HEATER | 15 | Реле 3 (реле обігрівача вітрового скла) |
HEADLIGHT WASHER | 20 | Реле 14 (реле омивача фар) |
SOCKET | 25 | Реле 1 (реле розетки живлення) |
4WD | 20 | ЕСМ повн. приводу |
AMS | 10 | Датчик заряду АКБ (AMS: система керування генератором) |
TRAILER 2 | 15 | Ліхтар причепа і розетка живлення |
TRAILER 1 | 15 | Ліхтар причепа і розетка живлення |
GLASS CLEANER | 10 | ВСМ, РСМ/ЕБУД |
WINDSHIELD CLEANER | 25 | Реле 5 (реле склоочисника (низьк.)), електродвигун склоочисника вітрового скла |
REVERSE LAMP | 10 | МКПП - вимикач ліхтарів заднього ходу. АКПП - задній комбінований ліхтар (вхідн.) (лівий/правий), електрохромне дзеркало, ліхтар причепа та розетка живлення, головний аудіовізуальний пристрій з навігацією |
ABS 3 | 7,5 | Блок керування АБС, блок керування ESC |
SENSOR 5 | 7,5 | РСМ/ЕБУД, датчик масової витрати повітря |
BUT | 15 | БУТ (D4HA), перемикач діапазонів АКПП |
FUEL PUMP | 15 | Реле паливного насоса |
ECU 1 | 15 | G4KE/G4KJ/G6DF: PCM D4HA/D4HB (VGT, стандартний блок двигуна): БУТ (АКПП) |
ECU 2 | 10 | D4HA/D4HB: Електронний привід VGT |
SENSOR 3 | 10 | G4KE: Форсунка 1/2/3/4 G6DF: РСМ, форсунка 1/2/3/4/5/6, реле паливного насоса D4HA/D4HB (VGT, стандартний блок двигуна): датчик кисню, вимикач стоп-сигналу D4HA (VGT, блок двигуна низької потужності): Датчик кисню |
IGNITION COIL | 20 | G4KE/G4KJ: Конденсатор, котушка запалювання 1, 2, 3, 4 G6DF: Конденсатор 1/2, котушка запалювання 1/2/3/4/5/6 ЕБУД |
SENSOR 2 | 10 | G4KE/G4KJ: електромагнітний клапан управління продуванням абсорбера, датчик положення розподільного вала 1/2, електромагнітний клапан впускного колектора зі змінною геометрією, датчик положення колінчастого вала, регулятор оливи 1/2, реле паливного насоса |
SENSOR 1 | 15 | Ошибка перевода: 456 Client Error: Unrecoverable Error for url: https://api-free.deepl.com/v2/translate |
SENSOR 4 | 20 | G4KE/G4KJ: РСМ |
SECURITY SIGNAL | 10 | Реле сирени охоронної сигналізації |
Призначення реле
Додатковий блок
Встановлюється на дизельні версії Хендай Санта Фе 3.
Опис